<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Ya</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/ya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piden mejorar condiciones de la Unexpo</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4766/piden-mejorar-condiciones-de-la-unexpo/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4766/piden-mejorar-condiciones-de-la-unexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan]]></category>
		<category><![CDATA[Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[congestion]]></category>
		<category><![CDATA[congestionó]]></category>
		<category><![CDATA[dictan]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[expres]]></category>
		<category><![CDATA[expresó]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[luis caballero]]></category>
		<category><![CDATA[mantenerse]]></category>
		<category><![CDATA[mediodía]]></category>
		<category><![CDATA[mej]]></category>
		<category><![CDATA[Mejías]]></category>
		<category><![CDATA[Mite]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Politécnica]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaban]]></category>
		<category><![CDATA[terminó]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[vicerrectorado]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la mañana, un grupo de estudiantes del vicerrectorado Luis Caballero Mejías de la Universidad Nacional Experimental Politécnica protestó en la avenida principal de La Yaguara, lo que congestionó la vía de El Junquito. La actividad comenzó a las 9:30 am y terminó al mediodía. Los manifestantes reclamaban por las condiciones en las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-size: 16px; line-height: 1.5em;">Ayer en la mañana, un grupo de estudiantes del vicerrectorado Luis Caballero Mejías de la Universidad Nacional Experimental Politécnica protestó en la avenida principal de <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, lo que congestionó la vía de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>. La actividad comenzó a las 9:30 am y terminó al mediodía. Los manifestantes reclamaban por las condiciones en las que se encuentra la institución.</span></p>
<p>Un estudiante, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que la sede de la Unexpo en Caracas ­en la que hay más de 3.500 alumnos­ presenta problemas con los servicios básicos. &#8220;Tenemos 2 semanas sin agua. Tampoco hay luz y eso afecta las actividades, porque se dictan clases hasta las 7:00 pm, pero son pocas las aulas con iluminación. Además, no han limpiado los baños desde hace 5 días. Se podrá imaginar cómo está eso&#8221;, indicó.</p>
<p>Agregó que la universidad tiene dos años en esa situación. &#8220;Mantienen todo al mínimo. No hay recursos, no bajan el dinero y no existe interés.</p>
<p>Desde hace dos semestres esto está catastrófico y ya llegamos al límite&#8221;, expresó.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Article source: <a href="http://www.entornointeligente.com/articulo/1222687/Piden-mejorar-condiciones-de-la-Unexpo-03022012">http://www.entornointeligente.com/articulo/1222687/Piden-mejorar-condiciones-de-la-Unexpo-03022012</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4766/piden-mejorar-condiciones-de-la-unexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban recursos para ampliación del hospital El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4579/aprueban-recursos-para-ampliacion-del-hospital-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4579/aprueban-recursos-para-ampliacion-del-hospital-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[ampliar]]></category>
		<category><![CDATA[aprobó]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Detalló]]></category>
		<category><![CDATA[directora]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[húmeda]]></category>
		<category><![CDATA[incrementará]]></category>
		<category><![CDATA[inmunizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[metro 23]]></category>
		<category><![CDATA[Para La Salud]]></category>
		<category><![CDATA[pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 5 millones de bolívares aprobó el ministerio del Poder Popular  para la Salud para ampliar las instalaciones del hospital El Junquito, ubicado en el kilómetro 23, estado Vargas, informó este jueves la directora de este centro, Bertha Soukett. Detalló que esta obra incluye ampliar la cocina, las residencias médicas del hospital y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un total de 5 millones de bolívares aprobó el ministerio del Poder Popular  para la Salud para ampliar las instalaciones del hospital <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, ubicado en el kilómetro 23, estado Vargas, informó este jueves la directora de este centro, Bertha Soukett.</p>
<p>Detalló que esta obra incluye ampliar la cocina, las residencias médicas del hospital y el espacio que ocupan conductores y vigilantes, ya que actualmente es reducido.</p>
<p>“Este es un presupuesto inicial, sobre la marcha se incrementará el monto dependiendo de los trabajos que se realicen. Para finales de este mes o comienzo de febrero comenzarán las obras, esperamos que para finales del tercer trimestre tengamos todo listo”, informó.</p>
<p>Este centro de salud atiende a una población de 500 mil habitantes de <strong>El <strong>Junquito</strong></strong> y sus adyacencias.</p>
<p>Con relación al funcionamiento del nosocomio, Soukett informó que actualmente las especialidades más concurridas son ginecología, inmunizaciones y pediatría. Además, se atienden alrededor de 9 mil pacientes al mes por emergencia.</p>
<p>“Por ser una zona húmeda llegan muchos pacientes con problemas de respiración, sobre todo niños”, indicó y además agregó que este centro cuenta con equipos odontológicos de alta tecnología.</p>
<p>También, fueron incorporados seis Médicos Integrales Comunitarios a este centro de salud para trabajar en conjunto con especialistas y médicos de la Universidad Central de Venezuela, que actualmente están cumpliendo con el rural en este hospital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4579/aprueban-recursos-para-ampliacion-del-hospital-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vía asfaltada hace 7 meses en Vista Alegre ya tiene huecos</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4502/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4502/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Meses]]></category>
		<category><![CDATA[El Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[El Vocero]]></category>
		<category><![CDATA[Huecos]]></category>
		<category><![CDATA[La Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alfredo]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Vocera]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[La calle 3 de Colinas de Vista Alegre, asfaltada en mayo, ya necesita una nueva capa de asfalto EDSAÚ OLIVARES Tuvieron que pasar tres años y medio, muchas gestiones en la alcaldía de Libertador y una tranca masiva de calles, para que la comunidad lograra que repararan la vía principal de Colinas de Vista Alegre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La calle 3 de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong>, asfaltada en mayo, ya necesita una nueva capa de asfalto EDSAÚ OLIVARES</p>
<p>Tuvieron que pasar tres años y medio, muchas gestiones en la alcaldía de Libertador y una tranca masiva de calles, para que la comunidad lograra que repararan la vía principal de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong> (calle 3). Pero la alegría les duró poco. Solo siete meses después del asfaltado los conductores ya tienen que sortear huecos.</p>
<p>Ante las quejas de los vecinos, Raúl Acosta, director de Obras de la alcaldía Libertador, prometió a la comunidad que en enero se corregirán las fallas. &#8220;Aunque ahora son huecos pequeños dentro de poco se convertirán en cráteres. Nos dijeron que hace falta colocar una nueva capa de asfalto porque las lluvias afectaron los trabajos&#8221;, explicó Alma Clara Mederico, vocera del consejo comunal de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong>.<br />
La dirigente comunitaria recuerda además la promesa que les hizo el gobierno del Distrito Capital de reparar la subida a Colinas que está totalmente agrietada.</p>
<p>&#8220;Estas obras también tienen menos de siete meses pero se hicieron mal. Hace falta colocarle el cemento pero el encargado nos dijo que en la concretera no hay cemento porque lo están utilizando todo en la Misión Vivienda. Los huecos y desniveles en los últimos dos meses generaron mucho caos vehicular en la zona. En diciembre llegar a Colinas era horrible&#8221;, recuerda Mederico.<br />
El vocero de Distrito Capital, Luis Alfredo González, se comprometió a rehabilitar este tramo la primera quincena de enero pero la comunidad alega que nada se logra con rehabilitar la vía si no se toman las medidas para cerrar el paso de los vehículos que vienen de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y el tránsito pesado que es lo que está causando el daño, una solicitud que la comunidad hizo al alcalde de Libertador Jorge Rodríguez. Estos vehículos deberían transitar por el Distribuidor <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>.<br />
La circulación de transporte pesado en la zona fue destruyendo el colector de la urbanización y ninguna autoridad está restringiendo el paso de este tipo de vehículos en la calle 3. Por la ruta además circula transporte público y particular de <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, Bella Vista, <strong>El <strong>Junquito</strong></strong> y <strong>Vista Alegre</strong>.<br />
Ciudad <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> amenaza<br />
El consejo comunal de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong> tiene un informe que data de 1972 de Aprovista que certifica que los terrenos de la urbanización donde se iniciaron hace más de un mes las obras de Ciudad <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> no son aptos para construcciones de alto impacto.</p>
<p>Los trabajos están auspiciados por la Vicepresidencia de la República y Cemex. En el lugar se comenzaron a instalar las redes de aguas blancas pero los vecinos de Colinas se oponen a la construcción de los drenajes alegando que ya tienen los colectores rebozados en las calles 4 y 5 de la urbanización. Mederico recuerda que Daniel Arroyo (Consultoría Jurídica de Vicepresidencia), Álvaro Obaica (Cemex) y el alcalde Jorge Rodríguez, prometieron a la comunidad que evaluarían la propuesta para construir un CDI, una escuela bolivariana y una casa de abuelos en los terrenos donde ahora se pretende levantar 450 viviendas. Los vecinos piden a la alcaldía que los reúna en mesas técnicas, prometidas desde el año pasado, para evaluar la situación. &#8220;Esos terrenos no son aptos para construir viviendas, son rellenos. Y los servicios en la zona están saturadas tanto la vialidad como las tuberías de aguas blancas y servidas&#8221;, explica Mederico.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.eluniversal.com/caracas/120103/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos">http://www.eluniversal.com/caracas/120103/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4502/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.513 viviendas entregó el Gobierno Nacional este 24 de diciembre</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4471/3-513-viviendas-entrego-el-gobierno-nacional-este-24-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4471/3-513-viviendas-entrego-el-gobierno-nacional-este-24-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[24 De Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Avn]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Palacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Zulia]]></category>
		<category><![CDATA[Hogares]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo CháVez]]></category>
		<category><![CDATA[La Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Suman]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 24 Dic. AVN.- Un total de 3.513 viviendas en los estados Trujillo, Miranda y Zulia entregó el Ejecutivo Nacional este 24 de diciembre, cifra que unida a los hogares construidos y adjudicados por la Gran Misión Vivienda Venezuela suman 125.644 nuevos hogares en 2011. Durante el Consejo de Ministros celebrado este sábado en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Caracas, 24 Dic. AVN.- Un total de 3.513 viviendas en los estados Trujillo, Miranda y Zulia entregó el Ejecutivo Nacional este 24 de diciembre, cifra que unida a los hogares construidos y adjudicados por la Gran Misión Vivienda Venezuela suman 125.644 nuevos hogares en 2011.</p>
<p>Durante el Consejo de Ministros celebrado este sábado en el Palacio de Miraflores, el presidente de la república, Hugo Chávez Frías, dijo que la cifra representa 82% de la meta establecida para este año (150.000 viviendas).</p>
<p>Entre el 26 y el 31 de diciembre -adelantó Chávez- serán concluidas 14.906 viviendas más mediante un proceso que calificó como operación remate, orientado al cumplimiento de 92% de la meta fijada en la ejecución de casas.</p>
<p>Exactamente 1.675 viviendas se entregaron en 16 municipios del estado Zulia, 1.698 en 20 municipios de Trujillo y 140 apartamentos fueron adjudicados en el estado Miranda.</p>
<p>&#8220;Es excelente, no bajemos la guardia estos últimos días, vamos a seguir rematando hasta el 31 de diciembre&#8221;, expresó el Jefe de Estado, al mismo tiempo que recordó que el compromiso para el próximo año es la construcción de 200.000 viviendas más.</p>
<p>La inversión en vivienda este año alcanza los 52.000 millones de bolívares, informó, por lo que previó el presupuesto pautado para el año entrante, que no estará por debajo de los 60.000 millones de bolívares, calculados desde ya entre financiamiento público, fondos privados, fondos especiales y financiamientos internacionales con China, Brasil y Rusia.</p>
<p>Asimismo, se refirió a los desarrollos de viviendas que, insistió, deben ser concebidos, desde los estudios de ingeniería, con un plan paralelo de estudio socioeconómico de la zona en la que se vayan a ejecutar y del impacto que tendrá la construcción del injerto socialista.</p>
<p><strong>Extienden inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2012</strong></p>
<p>El Mandatario también firmó este sábado un decreto de prórroga de inamovilidad laboral especial hasta el 31 de diciembre de 2012, para todos los trabajadores independientemente del salario que devenguen.</p>
<p>Al respecto, explicó que de este beneficio quedan excluidos los empleados que ocupan cargos directivos o mejor conocidos como empleados de confianza y los trabajadores temporales, ocasionales o eventuales.</p>
<p><strong>Reactivación de proyectos</strong></p>
<p>Durante el Consejo de Ministros, el Mandatario solicitó a su equipo de Gobierno retomar el proyecto de construcción de una carretera hasta el río Meta, largo caudal de la Orinoquia colombiana, uno de los grandes afluentes del río Orinoco, que discurre por territorio colombiano y forma en su tramo final frontera con Venezuela.</p>
<p>Igualmente manifestó su deseo porque se culmine la carretera de Mamera-<a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, estado Vargas, “hay que también retomar estos proyectos, que no se detenga nada”.</p>
<p>Reiteró que estos planes deben ser la punta de lanza de un proyecto socioeconómico, “porque lo económico es social, economía socialista, economía comunal”.</p>
<p>A manera de ejemplo citó el caso de la flota de la empresa nacionalizada Consolidada de Ferrys (Conferry), que está totalmente operativa y funciona en estricto cumplimiento de sus horarios de salida.</p>
<p><strong>Bs. 29 millones aportan Diana y Lácteos Los Andes a Fondo de Eficiencia Socialista</strong></p>
<p>Las Industrias Diana y Lácteos Los Andes aportaron este sábado más de 29 millones de bolívares al Fondo de Eficiencia Socialista, de acuerdo con un punto de cuenta firmado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.</p>
<p>El aporte fue posible gracias a la administración de los dividendos de ambas empresas. “Lácteos Los Andes logró tener durante el año 2011 una inversión por el orden de 1.285 millones de bolívares. La administración eficiente de esta empresa permite aportar al Fondo de Eficiencia Socialista 15 millones 223 mil bolívares&#8221;, añadió Chávez.</p>
<p>Industrias Diana, por su parte, tuvo una inversión de 785 millones de bolívares y realizó un aporte de 14 millones al Fondo de Eficiencia Socialista.</p>
<p>El Jefe de Estado adelantó que estos recursos se pueden duplicar en la inversión en el vaso de leche escolar.</p>
<p><strong>Indulto a 141 venezolanos privados de libertad </strong></p>
<p>Otro de los anuncios hechos por el Mandatario estuvo relacionado con el indulto a 141 venezolanos que permanecían privados de libertad</p>
<p>Al respecto, dijo que todos salían este mismo sábado de Navidad de vuelta a sus hogares.</p>
<p>“141 compatriotas se van hoy mismo (&#8230;). Y vamos, a portarse bien, en sus casas, en sus familias (&#8230;) Hay que ayudarles a hacer un plan de vida -porque muchos de ellos perdieron el rumbo- para que no vuelvan a caer otra vez&#8221;.</p>
<p>Explicó que la selección de los penados beneficiados con el indulto se realizó con base en criterios como la conducta presentada en el establecimiento penitenciario, la gravedad del delito cometido y el cumplimiento de, al menos, una cuarta parte de la pena.</p>
<p>&#8220;¡A la vida, muchachos!&#8221;, escribió el Mandatario al momento de firmar el decreto de aprobación de la medida para el cual está facultado por el artículo 236, numeral 19, de la Constitución.</p>
<p><strong>Convenio China-Venezuela</strong></p>
<p>El presidente Chávez informó que en febrero de 2012 se firmará un nuevo tramo por el orden de los 4.000 millones de dólares en el Fondo pesado China-Venezuela.</p>
<p>Con este nuevo tramo, el financiamiento a través de dicho fondo alcanzaría 8.000 millones de dólares.</p>
<p>La mitad de este dinero se utilizará para la ejecución de viviendas y el proyecto del ferrocarril del centro del país, Cúa-Tejerías-La Victoria-San Juan de los Morros, que atravesará los estados Miranda, Aragua y Guárico.</p>
<p>El primer tramo del fondo se dio desde noviembre de 2007 a noviembre de 2010. Este aporte estuvo constituido por 4.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China y por 2.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo Social (Bandes), para un total de 6.000 millones de dólares.</p>
<p>En febrero de 2009 se incrementó la línea de crédito de este tramo, por 6.000 millones de dólares hasta febrero de 2012, por la misma composición: 4.000 millones de China y 2.000 millones del Bandes.</p>
<p>Desde 2007 hasta 2015, Venezuela y China alcanzarán los 18.000 millones de dólares manejados dentro del fondo conjunto.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/92829">http://www.avn.info.ve/node/92829</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4471/3-513-viviendas-entrego-el-gobierno-nacional-este-24-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JACQUELINE FARÍA: “LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VA A PASOS AGIGANTADOS &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4426/jacqueline-faria-%e2%80%9cla-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4426/jacqueline-faria-%e2%80%9cla-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo CháVez]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline]]></category>
		<category><![CDATA[Las Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Las Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias En Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias24]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista Unido De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[La jefa de Gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría informó que han tenido un total de “32 eventos” por las lluvias de los últimos días, de los cuales 5 obras ya han sido ejecutadas, 25 están en ejecución y 2 están por iniciar. Asimismo, indicó que 244 familias tuvieron que desalojar sus casas para ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La jefa de Gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría informó que han tenido un total de “32 eventos” por las lluvias de los últimos días, de los cuales 5 obras ya han sido ejecutadas, 25 están en ejecución y 2 están por iniciar.</p>
<p>Asimismo, indicó que 244 familias tuvieron que desalojar sus casas para ir refugios durante los últimos días de fuerte lluvias en Caracas.</p>
<p>“<a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> es una de las parroquias más afectadas por las recientes precipitaciones”, agregó durante una entrevista realizada en el programa “Entre Periodistas” transmitido por Televen.</p>
<p>Faría destacó que de las personas afectadas por las lluvias anteriores, 6 mil 800 a nivel nacional ya han salido a una vivienda digna.<br />
<!-- AllVideos Reloaded Plugin (v1.2.4.1054) starts here<br />
--><ins></ins><!--<br />
AllVideos Reloaded Plugin (v1.2.4.1054) ends here --><br />
En relación a las personas refugiadas en hoteles, Faría sostuvo que “son los primeros que hemos ido desalojando porque el compromiso nuestro es irle pagando toda esa deuda para que no fracase el negocio”.</p>
<p>La Jefa de Gobierno de Distrito Capital informó que actualmente hay cerca de 18 mil familias en refugio y “aspiramos que al cierre de este año nos queden 7 mil porque se han hecho varias líneas de acción para ir desalojando”.</p>
<p>En este sentido, señaló que “la Gran Misión Vivienda va a pasos agigantados, vamos a cerrar con casi 130 mil viviendas en un año”. Explicó que las viviendas se han entregado tanto a damnificados como a personas en riesgo.</p>
<p>Por otra parte, respecto a los cambios realizados por el Presidente Hugo Chávez en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Faría expresó que no tiene aspiraciones a otro cargo del Gobierno, “nosotros estamos donde el Comandante nos ha querido poner en estos 13 años de Gobierno y ahí estaremos hasta que él lo decida”.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.ojopelao.com/nacionales/43450-jacqueline-faria-la-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados-video.html">http://www.ojopelao.com/nacionales/43450-jacqueline-faria-la-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados-video.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4426/jacqueline-faria-%e2%80%9cla-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Libertador hay siete parroquias afectadas por lluvias</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4383/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4383/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caricuao]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Deslizamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Igualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Nora]]></category>
		<category><![CDATA[ProteccióN Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Siete parroquias afectadas y 30 eventos fue lo que, según Nora Delgado, presidente de la Corporación de Servicios Municipales de Distrito Capital, fue lo que se registró en Caracas con las lluvias de ayer. En entrevista realizada por VTV, Delgado aseguró que las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega, Macarao, San José, El Junquito y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Caracas.- Siete parroquias afectadas y 30 eventos fue lo que, según Nora Delgado, presidente de la Corporación de Servicios Municipales de Distrito Capital, fue lo que se registró en Caracas con las lluvias de ayer.</p>
<p>En entrevista realizada por VTV, Delgado aseguró que las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega, Macarao, San José, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y Sucre sufrieron las consecuencias de las más de siete horas de precipitaciones.</p>
<p>Además informó que los organismos del Gobierno de Distrito Capital y la Alcaldía de Libertador ya atendieron 20 de los 30 eventos registrados en la entidad. Asimismo aseguró que la avenida Intercomunal de Antímano estará despejada por completo en la tarde de hoy.</p>
