<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; San Carlos</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/san-carlos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A un año de la tragedia por lluvias solo salieron a sus casas &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4360/a-un-ano-de-la-tragedia-por-lluvias-solo-salieron-a-sus-casas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4360/a-un-ano-de-la-tragedia-por-lluvias-solo-salieron-a-sus-casas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Caribia]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Refugio]]></category>
		<category><![CDATA[Estacionamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Juana]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias En Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Lorena]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerios]]></category>
		<category><![CDATA[Poliedro]]></category>
		<category><![CDATA[Refugios]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sambil]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres MecáNicos]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[Juana Moreno no quiso salir de su casa en Colinas de Santa Mónica (una cava de camión) hasta que la reubiquen A finales de 2010, el Ejecutivo anunció que en un año y medio construiría viviendas dignas para 22.583 familias damnificadas por las lluvias en Caracas y el eje Guarenas-Guatire. A un año de perder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="multimedia leyenda">Juana Moreno no quiso salir de su casa en Colinas de Santa Mónica (una cava de camión) hasta que la reubiquen</p>
<p>A finales de 2010, el Ejecutivo anunció que en un año y medio construiría viviendas dignas para 22.583 familias damnificadas por las lluvias en Caracas y el eje Guarenas-Guatire. A un año de perder sus viviendas, 335 albergues de la capital continúan ocupados; de ellos, solo se conoce que salieron 1.640 familias a urbanismos expropiados o reactivados por el Estado, tras permanecer más de tres años abandonados.</p>
<p>Según cifras oficiales, el Gobierno ha entregado este año 100 mil viviendas en el país. No obstante, en los albergues de la Gran Caracas aún permanecen 20.943 familias. En cien hoteles viven 7.900, según cifras de la Asociación Civil de Pequeños y Medianos Hoteleros de la Gran Caracas. Otras 13 mil están en los refugios Sambil Candelaria, Fuerte Tuna, La Florida, La Rinconada, Poliedro, Poliedrito, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, diez ministerios, 15 galpones en San Martín, Antímano, Carapita y Catia, bibliotecas, museos, centros de salud, Miraflores, y más.</p>
<p>En menos de dos meses los damnificados de los refugios Montecristo y Aquiles Nazoa de San Martín, Terminal de Oriente, Club Valdiano de Mampote, Seniat de Los Ruices, Cuartel San Carlos, La Rinconada y de la torre norte del Ministerio de Cultura, salieron a la calle para exigir la adjudicación de viviendas. A ellos se suman más damnificados este mes con las lluvias en el interior del país.</p>
<p>&#8220;Trasladan a algunas familias al urbanismo Salamanca y Pueblo Nuevo de Charallave, expropiados por el Estado. Otras pocas van a Ciudad Caribia, Brisas del Panteón, Ciudad Belén y Montalbán, que se construyen desde hace más de cinco años&#8221;, informó Lorena Bolívar, en el refugio La Florida.</p>
<p>En 62 terrenos expropiados en la Gran Caracas, donde funcionaron concesionarios de vehículos, estacionamientos, restaurantes, talleres mecánicos, edificios privados, hoteles y otras empresas que no fueron indemnizadas, según sus propietarios, el Ejecutivo estima la construcción, en ocho meses, de 35.315 viviendas para los damnificados de las lluvias de diciembre 2010, según cifras del ministro de Estado para la Transformación de la Gran Caracas Francisco Sesto.</p>
<p>A un año de la tragedia la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), dirigida por Sesto, Pdvsa, Ministerio del Ambiente y autoridades de Libertador solo remueven terrenos y construyen columnas donde se levantarán 5.046 viviendas ofrecidas para familias que viven en los refugios Sambil, La Rinconada, Catia y en 20 hoteles de Sabana Grande que están a punto de quebrar.</p>
<p>En Colinas de Santa Mónica el Ejecutivo expropió 22 hectáreas de terrenos, propiedad de Humberto Petrica, empresario, para construir seis edificios de 12 pisos (820 viviendas), algunas se adjudicarán a quienes viven en los refugios La Florida, La Rinconada y Coche, indicó Eugenia Bracho, vocera de afectados de La Rinconada.<br />
Las constructoras Exxa y Atlantic ejecutarán las obras en Colinas de Santa Mónica. &#8220;Sesto ofreció casa a las 13 familias que vivimos en el terreno. El 22 de diciembre terminan pilotes y en agosto los edificios&#8221;, dijo Teresa Ortegano, vecina.</p>
<p>Mientras que en las calles Capanaparo y Apure de Valle Abajo 286 familias esperan por las obras ofrecidas por el Estado. En Los Chaguáramos y Paseo Vargas los afectados que viven en ministerios, hoteles del centro y Escuela de Arte Cristóbal Rojas esperarán ocho meses más por otras 888 viviendas.</p>
<p>Article source: <a href="http://playball.eluniversal.com/caracas/111201/ocho-meses-para-35-mil-viviendas">http://playball.eluniversal.com/caracas/111201/ocho-meses-para-35-mil-viviendas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4360/a-un-ano-de-la-tragedia-por-lluvias-solo-salieron-a-sus-casas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Vacacional Comunitario del Buen Vivir arriba a su cuarta semana</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/3124/plan-vacacional-comunitario-del-buen-vivir-arriba-a-su-cuarta-semana/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/3124/plan-vacacional-comunitario-del-buen-vivir-arriba-a-su-cuarta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivariana De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[La Cuarta]]></category>
		<category><![CDATA[La Pastora]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Vacacional]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Travesuras]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Bolivariana De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes se dio inicio a la cuarta semana del Plan Vacacional Comunitario del Buen Vivir 2011, jornada recreativa en la que participan 121 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 17 años de edad de cuatro de los 21 refugios que están bajo la responsabilidad política del Ministerio del Poder Popular para la Educación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="postcolor">Este lunes se dio inicio a la cuarta semana del Plan Vacacional Comunitario del Buen Vivir 2011, jornada recreativa en la que participan 121 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 17 años de edad de cuatro de los 21 refugios que están bajo la responsabilidad política del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu).</span></p>
<p>Las genuinas sonrisas de los pequeños, sus alegres cantos, sus carreras y travesuras, su imaginación y creatividad desbordada se sintieron en los verdes espacios de los Parques Alí Primera y Arístides Rojas, además del Foro Libertador del Cuartel San Carlos, de Caracas, espacios en los que están compartiendo “chamos” de los refugios y de las distintas comunidades que conforman las parroquias Sucre, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y La Pastora.</p>
<p>Jacquelín Romero, representante de la Universidad Bolivariana de Venezuela explicó que este es un proyecto de la Alcaldía Libertador de Caracas y del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, en las que se les está dando cabida de forma gratuita a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las distintas comunidades aledañas a estos parques y de los distintos refugios que están bajo la responsabilidad del Gobierno Bolivariano.</p>
<p>“En esta oportunidad estamos trabajando en conjunto con el Mppeu en lo que se refiere a la atención recreativa de los niños, niñas y adolescentes de los 23 refugios que están bajo la responsabilidad política de este despacho, esta actividad tiene una significación muy importante (…) ya que va a permitir que los niños interactúen entre ellos mismos (…) salgan, tengan otros sitios de distracción (…), lo que redundará en su crecimiento y desarrollo físico y mental”.</p>
<p>Por su parte, Flavia Piñango, coordinadora de Formación del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena), expuso que con estas actividades recreativas que se están desarrollando en estos parques se busca que “los niños se identifiquen, se reconozcan y reconozcan sus espacios para promover el desarrollo local”.</p>
<p>Explicó que el Plan Vacacional se está ejecutando en dos modalidades: de lunes a jueves para participantes de 5 a 12 años de edad, en los distintos espacios recreativos que ofrece la ciudad de Caracas y de viernes a domingo para adolescentes desde los 13 años y jóvenes de hasta 17 años en lo que se ha denominado Reto Juvenil, que se realiza en el Parque Nacional Warairarepano.</p>
<p>Luis Ángel Castillo, de 12 años de edad, del refugio Club Catia, dijo sentirse “chévere, aquí compartimos, hacemos juegos recreativos, corremos, es excelente”. Su compañera Luz Marina Leal, 11 años, expresó que su “vida en el refugio es muy buena, porque nos ayudan bastante, hay recreación para los niños”, pero igualmente aplaude esta iniciativa por cuanto “estamos haciendo juegos, carrera de sacos, juegos de fútbol, cualquier cosa con tal de animar a los demás, gracias a los recreadores por su paciencia, se siente mal que un niño no tenga la diversión y la felicidad que todos nos merecemos”.</p>
<p>Danny Morillo, de 9 años de edad, proveniente del refugio Hotel Mirage al ser consultado sobre lo que espera de esta jornada recreativa fue enfático al responder “cariño y respeto, es bueno vivir así”.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=28&t=164255">http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=28&t=164255</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/3124/plan-vacacional-comunitario-del-buen-vivir-arriba-a-su-cuarta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas Mercal en 10 estados del país este martes</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1625/jornadas-mercal-en-10-estados-del-pais-este-martes/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1625/jornadas-mercal-en-10-estados-del-pais-este-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Ae]]></category>
		<category><![CDATA[Apure]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos De Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Cojedes]]></category>
		<category><![CDATA[Este Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[Juan De Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Las Margaritas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mangos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadito]]></category>
		<category><![CDATA[Pao De San Juan Bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Pedraza]]></category>
		<category><![CDATA[RóMulo Gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan Bautista]]></category>
		<category><![CDATA[Tejas]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[La Revolución Bolivariana activará este martes 118 mercalitos en distintos puntos del país, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria de los venezolanos. Durante esta jornada la Revolución a través de red de Mercados de Alimentos, C.A., (Mercal), colocará para la venta a precios regulados un total de 296 toneladas de alimentos que conforman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/1625/jornadas-mercal-en-10-estados-del-pais-este-martes/" title="Permanent link to Jornadas Mercal en 10 estados del país este martes"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/05/post-29-1273539007.jpg" width="300" height="225" alt="Post image for Jornadas Mercal en 10 estados del país este martes" /></a>
</p><p><img class="alignright size-full wp-image-1626" title="post-29-1273539007" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/05/post-29-1273539007.jpg" alt="" width="300" height="225" />La Revolución Bolivariana activará este martes  118 mercalitos en distintos puntos del país, con el fin de garantizar la  soberanía alimentaria de los venezolanos.</p>
<p>Durante esta jornada  la Revolución a través de red de Mercados de Alimentos, C.A., (Mercal),  colocará para la venta a precios regulados un total de 296 toneladas de  alimentos que conforman la cesta básica.</p>
<p>Para este martes 11 se  activarán operativos en 10 estados del  país.</p>
<p><strong>Amazonas</strong><br />
- 	Barrio 9 de Abril, Calle Principal, Cruce con Valle Verde, Parroquia  Luís Alberto Gómez, Municipio Atures.<br />
-	Avenida Principal de La  Urbanización Simón Bolívar Cancha Deportiva, Parroquia Luís Alberto  Gómez, Municipio Atures.<br />
-	Comunidad Coromoto Calle Principal del  Caserío, Parroquia Platanillal, Municipio Atures.<br />
-	Barrio Marcelino  Bueno Calle Principal Cancha Deportiva, Parroquia Fernando Girón Tovar,  Municipio Atures.<br />
-	Barrio San José Sector Alto Carinagua, Calle  Principal, Parroquia Luís Alberto Gómez, Municipio Atures.</p>
<p><strong>Apure</strong><br />
- 	Troncal 5, Entrada a Ciudad Bolivia, Parroquia Ciudad Bolivia,   Municipio Pedraza.</p>
<p><strong>Cojedes</strong><br />
-	Sector Las Margaritas,  Calle Principal, Parroquia San Carlos de Austria, Municipio Ezequiel  Zamora.<br />
-	Sector Los Mangos, Calle Principal, Parroquia Juan de Mata  Suárez, Municipio Anzoátegui.<br />
-	Sector Las Vegas, Calle Principal  Frente a La Plaza Bolívar, Parroquia Las Vegas, Municipio Rómulo  Gallegos.<br />
-	Sector Tinaco, Calle Principal  Frente a La Plaza  Bolívar, Parroquia General José Laurencio Silva, Municipio Tinaco.<br />
-	 Sector Tinaquillo, Calle Principal  Frente Al Mercadito Municipal,  Parroquia Tinaquillo, Municipio Falcón.<br />
-	Sector Pao, Calle Principal   Frente a La Plaza Bolívar, Parroquia Pao de San Juan Bautista,  Municipio Pao.<br />
-	Calle Principal, Sector Las Tejas, Parroquia  Tinaquillo, Municipio Falcón.<br />
-	Sector Macapo, Calle Principal   Frente a La Plaza Bolívar, Parroquia Macapo Municipio Lima Blanco.<br />
-	 Sector Aeropuerto, Calle Principal  Frente Al Aeropuerto, Parroquia San  Carlos de Austria, Municipio Ezequiel Zamora.<br />
-	Sector El Baúl, Calle  Principal  Frente a La Plaza Bolívar, Parroquia El Baúl, Municipio  Girardot.<br />
-	Sector Cultura, Avenida Bolívar, Parroquia San Carlos de  Austria,  Municipio Ezequiel Zamora.<br />
-	Sector Ezequiel Zamora, Calle  Principal Frente a La Plaza, Parroquia San Carlos de Austria,  Municipio  Ezequiel Zamora.<br />
-	Sector Ricaurte, Calle Principal  Frente a La  Plaza Bolívar, Parroquia Libertad, Municipio Ricaurte.<br />
<strong><br />
Distrito  Capital</strong><br />
-	Plaza Catia, Parroquia Sucre, Municipio Libertador.<br />
- 	Mercado Municipal de La Pastora,  Parroquia La Pastora, Municipio  Libertador.<br />
-	UD-1, Detrás de La Escuela Superior de La Guardia  Nacional, INASS,  Parroquia Caricuao, Municipio Libertador.<br />
-	Barrio  Nuevo, Carretera Vieja de Los Teques, Parroquia Macarao, Municipio  Libertador.<br />
-	Bloque 5, Reurbanización El Silencio,  Parroquia San  Juan, Municipio Libertador.<br />
-	Casalta 2 Bloque 2,  Parroquia Sucre,  Municipio Libertador.<br />
-	Calle Los Estanques, La Loma Puerta Caracas,   Parroquia La Pastora, Municipio Libertador.<br />
-	Km. 16, Entrada de La  Peña, Cerca del  Centro Odontológico,  Parroquia <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, Municipio  Libertador.<br />
-	Calle de Bella Vista, Sector El Lirio,  Parroquia El  Paraíso, Municipio Libertador.<br />
-	Sector La Veguita, Carretera Vieja  Los Teques, Segunda Entrada,  Parroquia Macarao, Municipio Libertador.<br />
- 	Avenida Las Fuentes, Calle 1, Quinta Sorrente,  Parroquia Paraíso,  Municipio Libertador.<br />
-	Torres Oeste de Parque Central, Piso 3,   Parroquia San Agustín, Municipio Libertador.</p>
<p><strong>Falcón</strong><br />
-	 Sector Vizcano, Parroquia Píritu, Municipio Píritu.<br />
-	Sector La  Vela, Parroquia La Vela, Municipio Colina, EPB Emilia Rosa Molina.<br />
-	 Sector Vera Verde, Parroquia Pedregal, Municipio Democracia,  Escuela  Vera Verde.<br />
-	Sector El Pauji, Parroquia Tocopero, Municipio  Tocopero,  Frente Al Mercalito Comunal El Paují.<br />
-	Sector  Parcelamiento Sur Independencia, Parroquia San Gabriel, Municipio  Miranda, Frente El Mural, Calle Cotis Sánchez.<br />
-	Sector Bobare,  Parroquia San Gabriel, Municipio Miranda,  Instalaciones de Salud  Ambiental y Contraloría Sanitaria.<br />
-	Sector 28 de Julio, Parroquia  San Antonio, Municipio Miranda, Escuela Bolivariana Los Medanos.<br />
-	 Sector Caydi, Parroquia Mirimire, Municipio San Francisco.<br />
-	Sector  San Nicolás, Parroquia Jacura, Municipio Jacura.<br />
-	Sector 4 de  Febrero, Parroquia  Los Taques, Municipio Los Taques.<br />
-	Sector Punto  Fijo Centro Sur, Parroquia Carirubana, Municipio Carirubana.<br />
-	 Sector Las Viviendas de Punta Cardón, Parroquia Punta Cardón, Municipio  Carirubana.<br />
-	Sector Santa Irene, Parroquia Carirubana, Municipio  Carirubana.<br />
-	Sector Pueblo Nuevo, Parroquia Pueblo Nuevo, Municipio  Falcón, Plaza Bolívar.<br />
<strong><br />
Mérida</strong><br />
-	Sector Barrio Bolívar  II, Parroquia Presidente Páez Mora, Municipio Alberto Adriani.</p>
<p><strong>Portuguesa</strong><br />
- 	Instalaciones de IPASME, Avenida Limoncito Vía Hospital, Parroquia  Capital, Municipio Guanare.<br />
-	Avenida 5 de Diciembre Sector El MAT.  Edificio de Integración,               Parroquia  Capital Municipio  Araure.<br />
-	Caserío El Ceibote, Calle Principal, Parroquia La  Aparición, Municipio Ospino<br />
-	Caserío Carrizalito, Después del Peaje  Los Hijitos, en La Escuela, Parroquia San Rafael de Onoto, Municipio San  Rafel de Onoto.<br />
-	Comunidad San Pablo, en El Caney Comunitario,  Calle Principal, Parroquia El Playón, Municipio Santa Rosalía.<br />
-	 Comunidad Choro Araguaney, en La Escuela, Parroquia Píritu, Municipio  Esteller.<br />
-	Sector Trinidad, en La Escuela 315, Calle Principal,  Parroquia Chabasquen, Municipio Unda.<br />
-	Estacionamiento de La  Gobernación del Estado Portuguesa, Carrera 6, Parroquia Capital,  Municipio Guanare.<br />
<strong><br />
Sucre</strong><br />
-	Barrio Las Parcelas,  Parroquia Santa Inés, Municipio Sucre.<br />
-	Calle Principal Cerro  Colorado, Parroquia Mariguitar, Municipio Bolívar.<br />
-	Alcaldía  Municipio Sucre, Avenida Universidad, Parroquia Ayacucho, Municipio  Sucre.<br />
-	Cumanagoto II, Calle Aeropuerto, Parroquia Ayacucho,  Municipio Sucre.<br />
-	Calle Don Rómulo Gallegos, Parroquia Cariaco,  Municipio Ribero.<br />
-	Sector  La Rinconada  de Macarapana, Parroquia  Macarapana, Municipio Bermúdez.<br />
-	Sector Bella Vista, Parroquia San  José, Municipio Andrés Mata.<br />
-	Calle 1. Sector Bella Vista, Parroquia  Yaguaraparo, Municipio Cajigal.</p>
<p><strong>Trujillo</strong><br />
-	Plaza  Bolívar de Motatan, Parroquia Motatan, Municipio Motatan.<br />
-	Placita  de Santa Isabel, Parroquia Santa Isabel, Municipio Andrés Bello.<br />
-	 Instalaciones del Internado Judicial de Trujillo, Parroquia Matriz,  Municipio Trujillo.</p>
<p><strong>Yaracuy</strong><br />
-	Sector Trocadero, Calle  Principal, Parroquia Yaritagua, Municipio Peña.<br />
-	Comunidad El  Centro, Plaza Bolívar de Chivacoa, Parroquia Chivacoa, Municipio  Bruzual.<br />
-	Comunidad Los Colorados, Calle Principal, Parroquia San  Pablo, Municipio Arístides Bastidas.<br />
-	Sector Plaza La Fuente, Calle  Principal, Parroquia San Pablo, Municipio Arístides Bastidas.<br />
-	 Comunidad San Jacinto II, Calle Principal con Calle 4, Parroquia  Cocorote, Municipio Cocorote.<br />
-	Comunidad El Calvario, Calle  Principal, Parroquia Nirgua, Municipio Nirgua.<br />
-	Comunidad Pueblo  Nuevo, Calle Principal, Parroquia Nirgua, Municipio Nirgua.<br />
-	 Comunidad Altamira, Calle Principal, Parroquia Aroa, Municipio Bolívar.<br />
-	Comunidad Jobito Alto, Calle Principal, Parroquia San Felipe,  Municipio San Felipe.</p>
<p>Con esta acción la  Revolución Bolivariana, impulsa políticas de impacto social que ofrecen  bienestar y felicidad al pueblo bolivariano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1625/jornadas-mercal-en-10-estados-del-pais-este-martes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGENDA COMUNAL &#8211; EL JUNQUITO PLANIFICA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1423/agenda-comunal-el-junquito-planifica-cronograma-de-actividades/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1423/agenda-comunal-el-junquito-planifica-cronograma-de-actividades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arias]]></category>
		<category><![CDATA[Cmapp]]></category>
		<category><![CDATA[Cronograma De Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/1423/agenda-comunal-el-junquito-planifica-cronograma-de-actividades/</guid>
		<description><![CDATA[HOY SE REÚNE GABINETE DE HÁBITAT EN ALTAGRACIA El gabinete parroquial de hábitat de la parroquia Altagracia se reunirá hoy, a las 6 de la tarde, en los espacios del Cuartel San Carlos. La invitación es extensiva a la comunidad organizada para que asista a la reunión con el propósito de que participen en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>HOY SE REÚNE GABINETE DE HÁBITAT EN ALTAGRACIA</p>
<p>El gabinete parroquial de hábitat de la parroquia Altagracia se reunirá hoy, a las 6 de la tarde, en los espacios del Cuartel San Carlos.</p>
<p>La invitación es extensiva a la comunidad organizada para que asista a la reunión con el propósito de que participen en el debate de los proyectos que se ejecutarán en la parroquia durante este mes.</p>
<p>Mayerlina Arias/Enlace Parroquial Altagracia</p>
<p><a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>EL <strong>JUNQUITO</strong></strong></a> PLANIFICA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</p>
<p>El gobierno parroquial de <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, a través del gabinete de infraestructura, realizará este sábado 13 de febrero una reunión, a las 2 pm, en el Centro Municipal de Apoyo del Poder Popular (CMAPP). Durante el encuentro se planificarán las actividades que tienen previsto efectuarse en los sectores de la parroquia con ayuda de Poder Popular organizado que hace vida en el sector.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://www.ciudadccs.org.ve/?p=35922">http://www.ciudadccs.org.ve/?p=35922</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=04caf8a6-b37a-80cc-9b9d-0aa59f107878" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1423/agenda-comunal-el-junquito-planifica-cronograma-de-actividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercal comercializará 496 toneladas de alimentos este martes</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1044/mercal-comercializara-496-toneladas-de-alimentos-este-martes/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1044/mercal-comercializara-496-toneladas-de-alimentos-este-martes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de La Yaguara]]></category>
		<category><![CDATA[Barracas]]></category>
		<category><![CDATA[Cajigal]]></category>
		<category><![CDATA[Campesino]]></category>
		<category><![CDATA[Caricuao]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos De Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Cicpc]]></category>
		<category><![CDATA[Cojedes]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[El Recreo]]></category>
		<category><![CDATA[Garzas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Frailes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Libertador]]></category>
		<category><![CDATA[Oropeza]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia El Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto La Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[RóMulo Gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Este martes, la red de Mercados de Alimentos (Mercal) comercializará 496 toneladas de rubros de la cesta básica en 55 mercalitos dispuestos en distintos puntos del país, a precios 40% por debajo de la regulación. La jornada se desarrollará en nueve entidades del país para garantizar la seguridad alimentaria de los venezolanos. A continuación los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Este martes, la red de Mercados de Alimentos (Mercal) comercializará 496 toneladas de rubros de la cesta básica en 55 mercalitos dispuestos en distintos puntos del país, a precios 40% por debajo de la regulación.</p>
<p style="text-align: justify;">La jornada se desarrollará en nueve entidades del país para garantizar la seguridad alimentaria de los venezolanos.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación los lugares donde estarán ubicados los mercados:</p>
<p style="text-align: justify;">Anzoátegui<br />
