<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Nivel Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/nivel-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JACQUELINE FARÍA: “LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VA A PASOS AGIGANTADOS &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4426/jacqueline-faria-%e2%80%9cla-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4426/jacqueline-faria-%e2%80%9cla-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 05:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo CháVez]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline]]></category>
		<category><![CDATA[Las Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Las Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias En Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias24]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Socialista Unido De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda Digna]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[La jefa de Gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría informó que han tenido un total de “32 eventos” por las lluvias de los últimos días, de los cuales 5 obras ya han sido ejecutadas, 25 están en ejecución y 2 están por iniciar. Asimismo, indicó que 244 familias tuvieron que desalojar sus casas para ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La jefa de Gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría informó que han tenido un total de “32 eventos” por las lluvias de los últimos días, de los cuales 5 obras ya han sido ejecutadas, 25 están en ejecución y 2 están por iniciar.</p>
<p>Asimismo, indicó que 244 familias tuvieron que desalojar sus casas para ir refugios durante los últimos días de fuerte lluvias en Caracas.</p>
<p>“<a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> es una de las parroquias más afectadas por las recientes precipitaciones”, agregó durante una entrevista realizada en el programa “Entre Periodistas” transmitido por Televen.</p>
<p>Faría destacó que de las personas afectadas por las lluvias anteriores, 6 mil 800 a nivel nacional ya han salido a una vivienda digna.<br />
<!-- AllVideos Reloaded Plugin (v1.2.4.1054) starts here<br />
--><ins></ins><!--<br />
AllVideos Reloaded Plugin (v1.2.4.1054) ends here --><br />
En relación a las personas refugiadas en hoteles, Faría sostuvo que “son los primeros que hemos ido desalojando porque el compromiso nuestro es irle pagando toda esa deuda para que no fracase el negocio”.</p>
<p>La Jefa de Gobierno de Distrito Capital informó que actualmente hay cerca de 18 mil familias en refugio y “aspiramos que al cierre de este año nos queden 7 mil porque se han hecho varias líneas de acción para ir desalojando”.</p>
<p>En este sentido, señaló que “la Gran Misión Vivienda va a pasos agigantados, vamos a cerrar con casi 130 mil viviendas en un año”. Explicó que las viviendas se han entregado tanto a damnificados como a personas en riesgo.</p>
<p>Por otra parte, respecto a los cambios realizados por el Presidente Hugo Chávez en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Faría expresó que no tiene aspiraciones a otro cargo del Gobierno, “nosotros estamos donde el Comandante nos ha querido poner en estos 13 años de Gobierno y ahí estaremos hasta que él lo decida”.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.ojopelao.com/nacionales/43450-jacqueline-faria-la-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados-video.html">http://www.ojopelao.com/nacionales/43450-jacqueline-faria-la-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados-video.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4426/jacqueline-faria-%e2%80%9cla-gran-mision-vivienda-va-a-pasos-agigantados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno revolucionario inició jornada de venta de carne a precios justos en todo el país</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1610/gobierno-revolucionario-inicio-jornada-de-venta-de-carne-a-precios-justos-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1610/gobierno-revolucionario-inicio-jornada-de-venta-de-carne-a-precios-justos-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amp Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Igualmente]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[El Ejecutivo Nacional, como parte de los lineamiento del Plan Simón Bolívar y el avance en el logro de la Soberanía Alimentaria, inició la venta masiva de alimentos a nivel nacional, a precios justos, por medio de diversos operativos. En la jornada de este sábado se destaca la oferta de productos cárnicos, como medida para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/1610/gobierno-revolucionario-inicio-jornada-de-venta-de-carne-a-precios-justos-en-todo-el-pais/" title="Permanent link to Gobierno revolucionario inició jornada de venta de carne a precios justos en todo el país"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/05/233192.jpg" width="300" height="200" alt="Post image for Gobierno revolucionario inició jornada de venta de carne a precios justos en todo el país" /></a>
</p><p><img class="alignright size-full wp-image-1612" title="233192" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/05/233192.jpg" alt="" width="300" height="200" />El Ejecutivo Nacional, como parte de los lineamiento del Plan Simón Bolívar y el avance en el logro de la Soberanía Alimentaria, inició la venta masiva de alimentos a nivel nacional, a precios justos, por medio de diversos operativos.</p>
<p>En la jornada de este sábado se destaca la oferta de productos cárnicos, como medida para palear el desabastecimiento del rubro provocado, en los últimos días, por sectores oposicionistas.</p>
<p>Estos alimentos provienen de las Empresas Socialitas Santos Luzardo, Florentino, La Marisela, el centro de beneficio Fribarsa y las unidades procesadoras de alimentos de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval).</p>
<p>En ese sentido, la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), puso a la venta, para este fin de semana, más de 30 toneladas de carne en el Distrito Capital.</p>
<p>Para ello, ya están abiertas las ventas en mercados de Cielo Abierto en las <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, San José, La Pastora, Cariacuao, Mamera, populosas parroquias de la capital venezolana.</p>
<p>La coordinadora de Pdval del Distrito Capital, Nereida Rivas, detalló que a propósito de celebrarse el Día de la Madre, este domingo se estará ofertando dos kilos de carne por el precio de uno.</p>
<p>Igualmente, el Ejecutivo Nacional habilitó para este fin de semana un total de 342 operativos donde se expenderá un total de 12 mil toneladas de productos de la cesta básica, de las cuales 1.100 son de carne.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=233192&amp;lee=3" target="_blank">http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=233192&amp;lee=3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1610/gobierno-revolucionario-inicio-jornada-de-venta-de-carne-a-precios-justos-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno dice que hay normalidad en suministro de carne en todo el país</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1606/gobierno-dice-que-hay-normalidad-en-suministro-de-carne-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1606/gobierno-dice-que-hay-normalidad-en-suministro-de-carne-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 00:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[El Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Mayorista]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Vtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la cartera de Comercio afirmó, tras una reunión con representantes del sector, que todos los comerciantes y productores deben cumplir con los precios de regulación impuestos por el Ejecutivo (5,5 BsF. por kilo de ganado en pie, 11,11 bolívares al mayorista y 17, 6 BsF.por kilo al consumidor) El Ministro para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/1606/gobierno-dice-que-hay-normalidad-en-suministro-de-carne-en-todo-el-pais/" title="Permanent link to Gobierno dice que hay normalidad en suministro de carne en todo el país"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/05/Ministro-de-Industria-y-Comercio.jpg" width="300" height="200" alt="Post image for Gobierno dice que hay normalidad en suministro de carne en todo el país" /></a>
</p><p><img class="alignright size-full wp-image-1607" title="Ministro-de-Industria-y-Comercio" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/05/Ministro-de-Industria-y-Comercio.jpg" alt="" width="300" height="200" />El titular de la cartera de Comercio afirmó, tras una reunión con representantes del sector, que todos los comerciantes y productores deben cumplir con los precios de regulación impuestos por el Ejecutivo (5,5 BsF. por kilo de ganado en pie, 11,11 bolívares al mayorista y 17, 6 BsF.por kilo al consumidor)</p>
<p>El Ministro para el Comercio, Richard Canán garantizó el suministro de carne al precio regulado en todo el país.</p>
<p>En una entrevista transmitida por el canal del Estado VTV, Canán precisó desde el Hipermercado Bicentenario de Terrazas del Ávila, que existe total normalidad en el suministro de la carne en todo el territorio nacional.</p>
<p>Destacó además que este viernes sostuvo una reunión con mataderos, mayoristas y detallistas para garantizar el suministro del producto. Precisó que luego de este encuentro, los comerciantes acordaron denunciar cualquier irregularidad en la venta de carne, en cualquiera de los eslabones del proceso de comercialización.</p>
<p>El titular de la cartera de Comercio afirmó que todos los comerciantes y productores deben cumplir con los precios de regulación impuestos por el Gobierno (5,5 BsF. por kilo de ganado en pie, 11,11 bolívares al mayorista y 17, 6 BsF.por kilo al consumidor).</p>
<p>Informó que este sábado se instalarán 819 puntos de venta a nivel nacional, en donde se expenderán 1100 toneladas de carne. Algunos de los sectores de la región capital que contarán con estas llamadas &#8220;Ferias de la Carne&#8221; serán Catia, 23 de Enero, Petare, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, Caricuao entre otras zonas.</p>
<p>Continuará la regulación y la inspección</p>
<p>Canán destacó que hasta este viernes han sido inspeccionados 52 mataderos para evitar que violen la regulación impuesta por el gobierno.</p>
<p>Precisó que continuarán los operativos de este tipo a través de los entes adscritos a su despacho El Indepabis y el Sada, para frenar los &#8220;saboteos&#8221; de &#8220;algunos productores&#8221;.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/136311/Economía/Gobierno-dice-que-hay-normalidad-en-suministro-de-carne-a-nivel-nacional" target="_blank">http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/136311/Economía/Gobierno-dice-que-hay-normalidad-en-suministro-de-carne-a-nivel-nacional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1606/gobierno-dice-que-hay-normalidad-en-suministro-de-carne-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNT realiza Quinta jornada de salud preventiva en la parroquia El junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1361/unt-realiza-quinta-jornada-de-salud-preventiva-en-la-parroquia-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1361/unt-realiza-quinta-jornada-de-salud-preventiva-en-la-parroquia-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Distintas]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Kilometro]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Local]]></category>
		<category><![CDATA[José MaríA Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Panacea]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias De Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nuevo Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Una Oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Unt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[En la comunidad de Monte Alto de la parroquia El Junquito se celebró la quinta Jornada Médica de Salud Preventiva organizada por la organización política Un Nuevo Tiempo, bajo la coordinación de Stalin González, secretario general de UNT Caracas, de la mano del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y con la colaboración de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignright" src="http://www.partidounnuevotiempo.org/cms/images/stories/JORNADADESALUDSTALIN2.JPG" alt="" width="301" height="147" />En la comunidad de Monte Alto de la parroquia <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> se celebró la quinta Jornada Médica de Salud Preventiva organizada por la organización política Un Nuevo Tiempo, bajo la coordinación de Stalin González, secretario general de UNT Caracas, de la mano del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y con la colaboración de los estudiantes de medicina, farmacia, nutrición y odontología de la Universidad Central de Venezuela.</p>
<p>Más de 100 personas se dieron cita en la parte baja de la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto, ubicada en el kilometro 14 del <strong>Junquito</strong>, para ser atendidos por el grupo de universitarios de las distintas ramas de medicina quienes realizaron a los habitantes del sector estudios de trastornos metabólicos, despistaje de diabetes, colesterol y triglicéridos; además de dar charlas de salud preventiva nutricionales y atención odontológica.</p>
<p>El dirigente de la tolda azul, Stalin González, señaló que desde Un Nuevo Tiempo cada fin de semana se le brinda una oportunidad a los caraqueños, “una oportunidad distinta de prevención y que los caraqueños podamos disfrutar de una eficiente red preventiva de salud, que es lo que realmente le proponemos al Gobierno para la ciudad, que de verdad se establezca esto como un sistema de salud no sólo para la capital, sino a nivel nacional”.</p>
<p>González insistió en la necesidad de que el gobierno local y central abra sus puertas a estas ideas que “no pretenden ser la panacea, pero sí estamos seguro que son de gran ayuda para la comunidad. Le ponemos a la disposición del Estado el proyecto, el personal y las ganas de trabajar para y por la sociedad, sólo falta la disposición del Gobierno para juntos solventar la crisis de salud en el país”.<br />
Por su parte, Joaquín Martínez, estudiante de medicina de la Escuela José maría Vargas de la UCV, acotó que este servicio social que hoy prestan a las distintas parroquias de Caracas es de gran importancia pues “evitan la complicación de patologías sería a través de la prevención”.</p>
<p>Martínez aseguró que en los principales hospitales del país los pacientes no se ven beneficiados en su totalidad gracias a las carencias que sobrelleva y las deficiencias que cada vez son más insostenibles, colocando de ejemplo el hospital donde se forma actualmente.</p>
<p>Finalmente dijo que parte de esta actividad social es “luchar contra el sistema de salud paralelo que actualmente se vive en Venezuela. Nuestro trabajo es asistir a la gente de las comunidades y desde aquí remitirlos a los hospitales más importantes del país como lo son el Universitario o el Vargas, con el fin de mantener un solo sistema de salud que sea eficiente, eficaz y efectivo para toda la colectividad”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.partidounnuevotiempo.org/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3260&amp;Itemid=1" target="_blank">http://www.partidounnuevotiempo.org/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3260&amp;Itemid=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1361/unt-realiza-quinta-jornada-de-salud-preventiva-en-la-parroquia-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalin González dirigió jornada de salud preventiva en El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1146/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1146/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[El Kilometro]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[En Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Local]]></category>
		<category><![CDATA[José MaríA Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Panacea]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo En Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nuevo Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[El secretario general de Un Nuevo Tiempo en Caracas, Stalin González, dirigió una Jornada Médica de Salud Preventiva en la parroquia, El Junquito, del municipio Libertador con el apoyo del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y estudiantes de medicina, farmacia, nutrición y odontología de la Universidad Central de Venezuela. Más de 100 personas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2009/12/2588910351_9d2969068c-390x265.jpg" alt="" width="299" height="203" />El secretario general de Un Nuevo Tiempo en Caracas, Stalin González, dirigió una Jornada Médica de Salud Preventiva en la parroquia, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, del municipio Libertador con el apoyo del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y estudiantes de medicina, farmacia, nutrición y odontología de la Universidad Central de Venezuela.</p>
<p style="text-align: justify;">Más de 100 personas se dieron cita en la parte baja de la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto, ubicada en el kilometro 14 del <strong>Junquito</strong>, para ser atendidos por el grupo de universitarios de las distintas ramas de medicina quienes realizaron a los habitantes del sector estudios de trastornos metabólicos, despistaje de diabetes, colesterol y triglicéridos; además de dar charlas de salud preventiva nutricionales y atención odontológica, informó una nota de prensa de la tolda azul.</p>
<p style="text-align: justify;">El dirigente de UNT, Stalin González, afirmó que cada semana su organización política ofrece una nueva oportunidad a los habitantes de la ciudad capital,  “una oportunidad distinta de prevención y que los caraqueños podamos disfrutar de una eficiente red preventiva de salud, que es lo que realmente le proponemos al Gobierno para la ciudad, que de verdad se establezca esto como un sistema de salud no sólo para la capital, sino a nivel nacional”.</p>
<p style="text-align: justify;">González insistió en la necesidad de que el gobierno local y central abra sus puertas a estas ideas que “no pretenden ser la panacea, pero sí estamos seguro que son de gran ayuda para la comunidad. Le ponemos a la disposición del Estado el proyecto, el personal y las ganas de trabajar para y por la sociedad, sólo falta la disposición del Gobierno para juntos solventar la crisis de salud en el país”.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte el estudiante de la Facultad de Medicina, José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela afirmó que su propósito en la jornada es:  “luchar contra el sistema de salud paralelo que actualmente se vive en Venezuela. Nuestro trabajo es asistir a la gente de las comunidades y desde aquí remitirlos a los hospitales más importantes del país como lo son el Universitario o el Vargas, con el fin de mantener un solo sistema de salud que sea eficiente, eficaz y efectivo para toda la colectividad”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.noticiasve.com/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/" target="_blank">http://www.noticiasve.com/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-<strong>junquito</strong>/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1146/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 mil invasiones se han registrado en todo el país</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/483/22-mil-invasiones-se-han-registrado-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/483/22-mil-invasiones-se-han-registrado-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Comen]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Costo]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Galpones]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Los Jueces]]></category>
		<category><![CDATA[Los Viejos]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[No Se]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Sucede]]></category>
		<category><![CDATA[Techos]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[22 mil invasiones, rurales y urbanas, a nivel nacional, registra la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), en los últimos 10 años. Sólo en Caracas, según contabilizó Roberto Orta Poleo, directivo de la asociación, existen 800 inmuebles, entre galpones, oficinas y apartamentos, tomados por los sintecho de manera arbitraria. De ese lote, 152 corresponden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="float:right; margin:10px;"><!-- wp_ad_camp_1 --></div>
<p style="text-align: justify;">22 mil invasiones, rurales y urbanas, a nivel nacional, registra la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), en los últimos 10 años.</p>
<p style="text-align: justify;">Sólo en Caracas, según contabilizó Roberto Orta Poleo, directivo de la asociación, existen 800 inmuebles, entre galpones, oficinas y apartamentos, tomados por los sintecho de manera arbitraria.</p>
<p style="text-align: justify;">De ese lote, 152 corresponden a edificios, que suman cerca de tres mil viviendas. Todas se iniciaron a partir de 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A la fecha, las denuncias y solicitudes de desalojo descansan en los archivos del Ministerio Público, pues no se han impulsado los procedimientos para que lleguen a los jueces de control&#8221;, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los años 2003 y 2006 fueron los más conflictivos, en el área metropolitana. En el primer período, en agosto específicamente, centenares de familias se apoderaron de un solo golpe de 80 edificios que aún permanecen ocupados.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego, en enero de 2006, otro grupo mayoritario entró a la fuerza a 40 inmuebles (en su mayoría ubicados en el centro de Caracas), los cuales posteriormente fueron incluidos en un proceso de expropiación, por parte del ex alcalde metropolitano Juan Barreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Orta Poleo dijo que ese ayuntamiento nada más pagó el costo de 12 edificios, lo que corresponde al cinco por ciento del monto completo, es decir 241 millardos de los viejos.</p>
<p style="text-align: justify;">La situación actual es similar a la reportada hace un año.</p>
<p style="text-align: justify;">Las familias invasoras se creen dueñas de los techos, viven a su convenir e instalan sin parámetros urbanos cada uno de los servicios públicos, situación que ha perjudicado el entorno, pues se han incrementado los problemas por el colapso de tuberías de aguas negras y por la deficiencia en el suministro de energía, sin contar el aumento de los índices de inseguridad, según denuncias aportadas por los propios vecinos.</p>
<p style="text-align: justify;">Se comen lo verde.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo mismo sucede con las áreas verdes, protegidas y recreacionales, afectadas en ese mismo lapso.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay severos casos en El Ávila (cifras extraoficiales hablan de mil 110 casas instaladas en los últimos cinco años); en varios kilómetros de la carretera vieja Petare-Guarenas, aproximadamente hasta el 22; en la Regional del Centro, entre la autopista Valle Coche y la bajada de Tazón; en la vía hacia <strong><a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a></strong>; en el bosque de La Rinconada; en la Cota 905 (el parque Vicente Emilio Sojo que tiene invadido cerca de 40 % de su territorio); los parques zoológico de Caricuao, La Paz y Macarao; en La Vega; y una de más reciente data que suma cerca de 20 ranchos de tabla, ubicada frente al Helicoide.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe destacar que en estas usurpaciones, la mayoría de los habitantes son extranjeros e indocumentados.</p>
<p style="text-align: justify;">Por los lados de Vargas, El Ávila igual está afectado por la acción de los sintecho. Ha habido deforestación de varias hectáreas en La Albareña, Camurí Grande y Care, en la parroquia Naiguatá; y en el Camino de los Españoles, en la zona Torrequemada.</p>
<p style="text-align: justify;">En la lista nacional se incluyen los parques Henri Pittier, donde las invasiones tocan la zona La Esmeralda, partes alta y baja; la carretera nacional Maracay-Choroní; La Escoveca y sector X de Ocumare de la Costa; Mochima, cuyas áreas banqueadas están en la Troncal 9 que comprende las comunidades de Bella Vista, Plan de Mesa, Altos de Mochima y Barbacoa.</p>
