<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Miranda</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/miranda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercal realiza mercados a cielo abierto en 11 parroquias de Caracas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4774/mercal-realiza-mercados-a-cielo-abierto-en-11-parroquias-de-caracas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4774/mercal-realiza-mercados-a-cielo-abierto-en-11-parroquias-de-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Altagracia]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Real]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[colegio universitario francisco de miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[Frailes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco De Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Los Frailes]]></category>
		<category><![CDATA[Macarao]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia El Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquial]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias De Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Truco]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Bolivariana De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Urdaneta]]></category>
		<category><![CDATA[Veroes]]></category>
		<category><![CDATA[Zulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Las red Mercados de Alimentos (Mercal) realiza este martes operativos a cielo abierto, a partir de las 9:00 de la mañana, en 11 parroquias del Distrito Capital. En estos mercados, la población podrá acceder a productos alimenticios de excelente calidad y a precios por debajo de la regulación. De acuerdo con lo reseñado por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Las red Mercados de Alimentos (Mercal) realiza este martes operativos a cielo abierto, a partir de las 9:00 de la mañana, en 11 parroquias del Distrito Capital.</p>
<p>En estos mercados, la población podrá acceder a productos alimenticios de excelente calidad y a precios por debajo de la regulación.</p>
<p>De acuerdo con lo reseñado por el diario Ciudad Caracas, la actividad se desarrollará en la Plaza San Martín (parroquia San Juan); Los Frailes de Catia, cuarta calle (Sucre); Colegio Universitario Francisco de Miranda (Altagracia); kilómetro 8 de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, calle La Torre; calle Intermedia con avenida Roosevelt (Santa Rosalía); esquina Veroes, instalaciones Phelps, avenida Urdaneta, y entre las esquinas de Caja de Agua a Truco, antigua Junta Parroquial (Altagracia).</p>
<p>Asimismo, en el sector Mata Palo, Barrio Ezequiel Zamora (parroquia El Valle), avenida Guzmán Blanco, Cota 905, sector Naranjal II, (El Paraíso), calle Real de Macarao (Macarao), avenida Leonardo Da Vinci, Edificio Universidad Bolivariana de Venezuela (San Pedro), bloque 5 de El Silencio (Catedral) y La Vega, calle Zulia (La Vega).</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/98322">http://www.avn.info.ve/node/98322</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4774/mercal-realiza-mercados-a-cielo-abierto-en-11-parroquias-de-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinados 16 puntos de información turística en Vargas para &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4725/destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-vargas-para/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4725/destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-vargas-para/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Balneario]]></category>
		<category><![CDATA[balnearios]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Catia La Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Destinados]]></category>
		<category><![CDATA[Detalló]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[dos millones]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Las Playas]]></category>
		<category><![CDATA[los ngeles]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[padr]]></category>
		<category><![CDATA[parroquia]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[principalmente]]></category>
		<category><![CDATA[stica]]></category>
		<category><![CDATA[stico]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Urimare]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[venes]]></category>
		<category><![CDATA[visitada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo de Turismo de Vargas comenzó los preparativos para recibir a casi dos millones turistas que visitarán las playas de la entidad durante el asueto de carnaval, para lo cual serán activados 16 puntos de de información en las diferentes plazas y balnearios. El presidente del Fondo de Turismo de Vargas, Alejandro Padrón, informó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Fondo de Turismo de Vargas</strong> comenzó los preparativos para recibir a casi <strong>dos millones turistas</strong> que visitarán las playas de la entidad durante el asueto de carnaval, para lo cual serán activados 16 puntos de de información en las diferentes <strong>plazas y balnearios</strong>.</p>
<p>El presidente del Fondo de Turismo de Vargas, Alejandro Padrón, informó que serán capacitados más de <strong>40 jóvenes estudiantes de Turismo de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada</strong> (Unefa), quienes recibirán datos de turismo social, conservación del patrimonio histórico-cultural y del medio ambiente en la entidad, cuyo <strong>potencial turístico alcanza 70%</strong> del estado que se caracteriza por su atractivo en playas.</p>
<p>Igualmente, más de <strong>80 funcionarios del ente participarán en el operativo</strong> que tendrá como finalidad ofrecer información de calidad a los vacacionistas, tales como sugerencias de playas, rutas gastronómicas y lugares de hospedaje, teléfonos de emergencia y recomendaciones de seguridad.</p>
<p>Los funcionarios entregarán material informativo como folletos y trípticos diseñados para mostrar el potencial turístico de Vargas, entidad que tiene más de <strong>127 kilómetros de costa</strong>, principalmente visitada por habitantes de los estados Miranda y Aragua, así como del Distrito Capital, en el centro del país.</p>
<p>Detalló que los puntos de información estarán ubicados en los siguientes lugares, de la parroquia Urimare: Playa Candilejas A y B; y de la parroquia Catia La Mar: Playa Vasito y Puerto de La Zorra.</p>
<p>En la <strong>parroquia Maiquetía</strong>, en la Plaza El Cónsul; <strong>parroquia La Guaira</strong>, en la Plaza de la Prosperidad; <strong>parroquia Macuto</strong>: Galipán y La Guzmania; <strong>parroquia Caraballeda</strong>: Bajada del Playo, Balneario de Camurichico (Alí Babá A y B), (Corales A y B), centro comercial Costa del Sol, Playa Los Ángeles; <strong>parroquia Naiguatá</strong>: Pueblo de Naiguatá y Ciudad Vacacional de Los Caracas.</p>
<p>Asimismo, habrá un punto de información en la parroquia El Junko, específicamente en la Plaza Bolívar de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.el-nacional.com/noticia/19665/15/Destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-Vargas-para-asueto-de-Carnaval.html">http://www.el-nacional.com/noticia/19665/15/Destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-Vargas-para-asueto-de-Carnaval.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4725/destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-vargas-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chávez aprueba recursos para ejecutar Plan Vial</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4698/chavez-aprueba-recursos-para-ejecutar-plan-vial/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4698/chavez-aprueba-recursos-para-ejecutar-plan-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[aprobó]]></category>
		<category><![CDATA[aprueba]]></category>
		<category><![CDATA[aqu est]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Cojedes]]></category>
		<category><![CDATA[Conviasa]]></category>
		<category><![CDATA[destacó]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutar]]></category>
		<category><![CDATA[el guapo]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[finalización]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Kempis]]></category>
		<category><![CDATA[Lapas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Las Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[línea]]></category>
		<category><![CDATA[Lucía]]></category>
		<category><![CDATA[mero]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[reiniciar]]></category>
		<category><![CDATA[rida]]></category>
		<category><![CDATA[Socialista]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Tramo]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Zulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Puntualizó que 1086 millones de bolívares se destinarán a la ejecución de nuevas obras de emergencia; 1774 millones para rehabilitar las principales vías troncales y locales; y para la culminación de 1058 kilómetros de vialidad aprobó 1936 millones adicionales. “Aquí está el resumen además de la reparación de los daños causados por las lluvias y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Puntualizó que 1086 millones de bolívares se destinarán a la ejecución de nuevas obras de emergencia; 1774 millones para rehabilitar las principales vías troncales y locales; y para la culminación de 1058 kilómetros de vialidad aprobó 1936 millones adicionales.</p>
<p>“Aquí está el resumen además de la reparación de los daños causados por las lluvias y las inundaciones, hay nuevas vías y algunas obras están en ejecución son 14 y ya tienen recursos por un monto de 701 millones de bolívares entre las que se encuentran el par vial de Barinas a Santa Lucía, Distribuidor de acceso a la Ciudad Socialista Caribea, finalización de la carretera Mamera- <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, construcción de la carretera Boconó- La Marqueseña, unos tramos que faltan en la Autopista Centro Occidental, Autopista la Verota Kempis, finalización del tramo Las Lapas-Los Velásquez, construcción del tramo Los Velásquez-El Guapo, tramo Casarapa-Río Grande”, citó durante el programa Aló, Presidente, número 377, .</p>
<p>Indicó que también afinarán las 309 obras de emergencia que tienen recursos asignados desde el año 2011, de las cuales 17 obras están concluidas en Miranda, Mérida, Cojedes y Sucre; 140 están en ejecución en 12 estados por un monto de 477.2 millones; 4 obras paralizadas que van a reiniciar en Miranda y Zulia por 51.8 millones; y 148 obras por iniciar en 18 estados.</p>
<p>“Pero también hay 376 nuevas obras de reparación y rehabilitación que no tienen recursos por un monto 1086 millones de bolívares que voy a aprobar (…) también me piden recursos adicionales para el 2012, para culminar 230 proyectos que se aprobaron en el 2011 por la cantidad de 1936 millones de bolívares”, dijo.</p>
<p>Adicionalmente, destacó la rehabilitación de 2 mil 87 kilómetros, entre vías locales y troncales, por un monto de 1774 millones de bolívares.</p>
<p>Exhortó a su equipo de gobierno realizar un programa especial para que expliquen con detalle el plan vial e invitó al pueblo a hacerle seguimiento a las obras.</p>
<p><strong>Venezuela adquirirá nuevas aeronaves para Conviasa</strong></p>
<p>El presidente Hugo Chávez, destacó que está aprobada la adquisición de veinticuatro nuevos aviones<strong> para aumentar flota de Conviasa.</strong> Veinte  de ellos serán comprados a la empresa brasilera Embraer, y cuatro Airbus ofertados por la línea de los Emiratos Árabes.</p>
<p>“Aquí me están pidiendo para los Embraer 814 millones de dólares, pero se había previsto un financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, le agradecemos mucho a Dilma Rousseff (presidente brasileña) por el crédito que nos van a dar; y luego los cuatro aviones de largo alcance Airbus 340-500 de 5 años de uso por un precio de 60 millones de dólares cada uno”, puntualizó..</p>
<p>Insistió en su empeño por crear de nuevo lo que fue la Compañía Anónima Venezolana de Navegación.</p>
<p>“Solo basta ver la ubicación de Venezuela en el mapa para concluir en la necesidad apremiante de que tengamos una línea aérea muy poderosa, unos puertos y aeropuertos de lo mejor, por eso estamos modernizando las vías internas de comunicación, el ferrocarril, las autopistas, etc.”, señaló.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=99075&tpCont=1&idSec=4">http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=99075&tpCont=1&idSec=4</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4698/chavez-aprueba-recursos-para-ejecutar-plan-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción del alimentador Coche-Longaray comenzará este lunes</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4684/construccion-del-alimentador-coche-longaray-comenzara-este-lunes/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4684/construccion-del-alimentador-coche-longaray-comenzara-este-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Acueductos]]></category>
		<category><![CDATA[aducción]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua Potable]]></category>
		<category><![CDATA[alimentador]]></category>
		<category><![CDATA[Antímano]]></category>
		<category><![CDATA[Área]]></category>
		<category><![CDATA[avenida central]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[coche carretera]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[De La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Insta]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[Los Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberia]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4684</guid>
		<description><![CDATA[Los trabajos de construcción del alimentador Coche-Longaray, que surtirá agua potable a las comunidades de las parroquias Coche y El Valle, en Caracas, comenzará este lunes 16 de enero. Esta obra, que tiene una inversión que supera los nueve millones de bolívares y que forma parte del Plan Agua para Caracas, estará a cargo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Los trabajos de <strong>construcción del alimentador Coche-Longaray</strong>, que surtirá agua potable a las comunidades de las parroquias Coche y El Valle, en Caracas, comenzará este lunes 16 de enero.</p>
<p>Esta obra, que tiene una inversión que supera los nueve millones de bolívares y que forma parte del Plan Agua para Caracas, estará a cargo de la empresa Operadora de Acueductos del Distrito Capital, Miranda y Vargas (<strong>Hidrocapital)</strong>.</p>
<p>La obra consiste en la colocación de unos 2.400 metros de tubería de acero de 30 y 24 pulgadas de diámetro, desde el sector San Antonio de El Valle hasta la avenida Central de Coche, refirió una nota de prensa.</p>
<p>La construcción del alimentador se ejecutará por lapso de cuatro meses, entre las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, por lo que la empresa hidrológica insta a los conductores a tomar las previsiones.</p>
<p>El <strong>Plan Agua para Caracas </strong>contempla la realización de 12 obras estructurantes, 38 de distribución y aducción, así como un conjunto de obras comunitarias, que serán ejecutadas por consejos comunales de La Vega, El Paraíso, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, Catia, Antímano, El Valle, Coche, Carretera vieja Caracas-La Guaira, entre otros sectores del Área Metropolitana de Caracas.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.el-nacional.com/noticia/18081/20/Construccion-del-alimentador-Coche-Longaray-comenzara-este-lunes.html">http://www.el-nacional.com/noticia/18081/20/Construccion-del-alimentador-Coche-Longaray-comenzara-este-lunes.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4684/construccion-del-alimentador-coche-longaray-comenzara-este-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades de Producción Primaria Socialistas serán impulsadas por &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4309/unidades-de-produccion-primaria-socialistas-seran-impulsadas-por/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4309/unidades-de-produccion-primaria-socialistas-seran-impulsadas-por/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Antonia]]></category>
		<category><![CDATA[Avn]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Cis]]></category>
		<category><![CDATA[Claves]]></category>
		<category><![CDATA[Damas]]></category>
		<category><![CDATA[Dilia]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Mano De Obra]]></category>
		<category><![CDATA[MaríA Del Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa Deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[La Misión Negra Hipólita, adscrita al Ministerio para las Comunas, se ha planteado la creación de Unidades de Producción Primaria Socialistas, para que las damas que culminen su rehabilitación en Centros de Inclusión Social (CIS) puedan convertirse en pequeñas empresarias dentro de su comunidad. Así lo señaló la directora del CIS Manuela Sáenz, de El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La Misión Negra Hipólita, adscrita al Ministerio para las Comunas, se ha planteado la creación de Unidades de Producción Primaria Socialistas, para que las damas que culminen su rehabilitación en Centros de Inclusión Social (CIS) puedan convertirse en pequeñas empresarias dentro de su comunidad.</p>
<p>Así lo señaló la directora del CIS Manuela Sáenz, de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, estado Vargas, Elvia Bellorín, quien explicó a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que la idea es que estas ciudadanas que ejecutan programas para su desarrollo personal, superar adicciones y otras patologías asociadas a la situación de calle puedan emprender a futuro proyectos socioproductivos en distintas ramas, como artesanía, costura o incluso puedan instalar una arepera, un punto de distribución de hortalizas, frutas, entre otros.</p>
<p>&#8220;La idea es que en cada región donde haya un CIS se den las unidades, para apoyar a esta mano de obra formada dentro de la misión&#8221;, dijo.</p>
<p>Actualmente, la misión cuenta con tres centros más de inclusión de mujeres: Juana Ramírez La Avanzadora, en Guatire, estado Miranda; el María del Carmen Ramírez, en el estado Táchira, y el Dilia Antonia Rojas, en Yaracuy.</p>
<p>Resaltó que una de las herramientas terapéuticas claves son los proyectos socioproductivos en este CIS de <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, donde actualmente conviven 28 ciudadanas.</p>
<p><strong>Línea de acción</strong></p>
<p>Una de las líneas que forman parte de los programas de atención es la socioproducción, &#8220;y en este sentido, partimos de la idea de que el trabajo dignifica al hombre, en este caso a la mujer&#8221;.</p>
<p>Detalló que las damas se capacitan en confección de lencerías y ropa deportiva, elaboración de artesanía y cerámica, trabajos en masa flexible, bisutería y realización de velas decoradas.</p>
<p>Asimismo, informó que están a la espera de respuesta por parte del sector artesanal de la comunidad para que sean asignados unos locales en el pueblo de <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, donde podrán vender constantemente sus productos.</p>
<p>Además, como ésta es una zona hotelera, el proyecto también contempla la comercialización de lencería para hoteles y centros de salud del sector.</p>
<p>Bellorín apuntó que por el momento la venta se hace en bazares o por solicitud de la misma misión, ya que se ha dado el caso en que se les solicita a las muchachas un lote de monos deportivos.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/88339">http://www.avn.info.ve/node/88339</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4309/unidades-de-produccion-primaria-socialistas-seran-impulsadas-por/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 personas han muerto por las fuertes lluvias en la última semana</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2634/13-personas-han-muerto-por-las-fuertes-lluvias-en-la-ultima-semana/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2634/13-personas-han-muerto-por-las-fuertes-lluvias-en-la-ultima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[24 Horas]]></category>
		<category><![CDATA[Acevedo]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa De Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[Damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[Deslizamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Capriles]]></category>
		<category><![CDATA[Libertador]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Portillo]]></category>
		<category><![CDATA[Rivas]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[Siete de las víctimas fatales se han reportado en las últimas 24 horas. Deslizamientos, ríos crecidos y damnificados son el denominador común en los municipios de la Gran Caracas. La persistente lluvia caída sobre la zona norte costera venezolana cobró la vida de 7 personas en 24 horas. El área metropolitana de Caracas fue la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2634/13-personas-han-muerto-por-las-fuertes-lluvias-en-la-ultima-semana/" title="Permanent link to 13 personas han muerto por las fuertes lluvias en la última semana"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/11/Protección-Civil-desplegó-un-operativo-en-las-zonas-afectadas-para-resguardar-la-vida-de-las-personas.jpg" width="450" height="300" alt="Post image for 13 personas han muerto por las fuertes lluvias en la última semana" /></a>
</p><p>Siete de las víctimas fatales se han reportado en las últimas 24 horas. Deslizamientos, ríos crecidos y damnificados son el denominador común en los municipios de la Gran Caracas.</p>
<div id="attachment_2635" class="wp-caption aligncenter" style="width: 450px">
	<img class="size-full wp-image-2635" title="13 personas han muerto por las fuertes lluvias en la última semana" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/11/Protección-Civil-desplegó-un-operativo-en-las-zonas-afectadas-para-resguardar-la-vida-de-las-personas.jpg" alt="13 personas han muerto por las fuertes lluvias en la última semana" width="450" height="300" />
	<p class="wp-caption-text">el-nacional.com</p>
</div>
<p>La persistente lluvia caída sobre la zona norte costera venezolana cobró la vida de 7 personas en 24 horas. El área metropolitana de Caracas fue la más golpeada: 4 de los fallecidos habitaban en los municipios Sucre y Libertador. De los restantes, 2 residían en el municipio Acevedo de Miranda, y 1 en Guanta, Anzoátegui. La muerte de 13 ciudadanos desde el pasado lunes está asociada con los aguaceros, según reportes oficiales.</p>
<p>Un niño de 11 años de edad falleció cuando su casa de dos pisos, en el sector La Chivera de la Cota 905, se derrumbó por la saturación de agua del terreno. En el barrio El Limón de la carretera vieja Caracas-La Guaira, María Mata, de 47 años de edad, y David Carussi Portillo, de 40 años, murieron tapiados por la estructura de lo que era su vivienda. Los Bomberos del Distrito Capital informaron que las víctimas habían recibido la orden de desalojo hace dos semanas pero hicieron caso omiso. En el barrio San Blas de Petare, una niña de 6 años, también falleció tapiada.</p>
<p>El área de Barlovento, en Miranda, también fue vulnerable. Amador Velásquez, de 69 años de edad, y Francisco Velásquez, de 38 años, fallecieron en el sector Jobito del municipio Acevedo. Nicolasa Rivas, una nonagenaria que vivía en el estado Anzoátegui murió tapiada. A la lista se debe añadir 3 desaparecidos en Falcón y otros 5 en costas mirandinas. De estos, 3 salieron de las playas de Cuchivano con rumbo a la isla de La Tortuga, informó el gobernador Henrique Capriles Radonski. Los otros 2 fueron arrastrados por las aguas en el municipio Acevedo.</p>
<p>Caracas, en problemas</p>
<p>En Petare, dos familias perdieron sus casas en el barrio La Línea. Yajaira Hernández, propietaria de una de las viviendas colapsadas, declaró que a la 1:30 am sintió cómo la estructura colapsó y obligó a sus seis nietos menores de edad y otros cinco adultos a huir de ella: “Sólo me quedó la ropa que tengo puesta”.</p>
<p>Su testimonio refleja la situación que se ha vivido en la capital de la República. De acuerdo con el balance brindado por las autoridades nacionales y regionales de Protección Civil, al menos 70 viviendas están afectadas y otras 300 fueron declaradas de alto riesgo en el área metropolitana.</p>
<p>El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, informó que 15 viviendas debieron ser desalojadas de forma preventiva en la Cota 905 porque el terreno es endeble. De igual manera, en las adyacencias del hospital de Lídice otras 3 casas fueron desocupadas. Los damnificados serán ubicados en hoteles mientras dure la contingencia.</p>
<p>Rodríguez indicó que también hubo deslizamientos en el barrio Federico Quiroz y el sector Terepaima de Antímano, El Guarataro en la parroquia San Juan, los bloques 50 y 51 del 23 de Enero, la parroquia Sucre, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y el barrio Blandín.</p>
<p>La jefa del Distrito Capital, Jacqueline Faría, dijo que cerca de 1.400 personas debieron ser reubicadas en espacios temporales. El Gobierno del Distrito Capital habilitó 3 nuevos refugios en Gramovén, Fuerte Tiuna y El Conde, con lo cual ya suma un total de 39: “Creemos que no ha pasado lo peor”.</p>
