<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; La Vega</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/la-vega/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Continúa esta semana asfaltado en seis parroquias caraqueñas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4461/continua-esta-semana-asfaltado-en-seis-parroquias-caraquenas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4461/continua-esta-semana-asfaltado-en-seis-parroquias-caraquenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[1 De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[AndréS Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[Avn]]></category>
		<category><![CDATA[Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Del Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Gdc]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Del Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Los Arbolitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nora]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ana]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Seis parroquias caraqueñas recibirán esta semana el plan de asfaltado que ejecuta el Gobierno del Distrito Capital (GDC). En Santa Rosalía será atendida la calle Sur 1 con Oeste 14, en la esquina de Candilito; en El Junquito, desde el kilómetro cero al cuatro; en El Recreo, la calle Trujillo, subiendo de la avenida Andrés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Seis parroquias caraqueñas recibirán esta semana el plan de asfaltado que ejecuta el Gobierno del Distrito Capital (GDC).</p>
<p>En Santa Rosalía será atendida la calle Sur 1 con Oeste 14, en la esquina de Candilito; en <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, desde el kilómetro cero al cuatro; en El Recreo, la calle Trujillo, subiendo de la avenida Andrés Bello a los bloques de Simón Rodríguez y desde la plaza Andrés Bello hasta la iglesia; en El Paraíso, las avenidas Páez y Las Fuentes; en La Vega, la segunda avenida, entre las calles tres y cuatro, en Montalbán 1, y en San Juan, la segunda vuelta del Atlántico y la calle Sucre.</p>
<p>La información fue publicada por el GDC en un aviso del diario Ciudad Caracas, en el que la institución detalla las acciones de infraestructura que ejecutará esta semana.</p>
<p>También continúa, hasta el viernes 23, el plan de colocación de concreto en seis parroquias: en Sucre, en la vía alterna Caracas-La Guaira; en <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, a la altura del kilómetro siete, sector Loma de Oro; en 23 de Enero, la calle Arveledo, sector Los Arbolitos; en Santa Rosalía, las calles 1º de Mayo, La Selaya de Prados de María, Santa Ana y la sexta transversal con calle Los Samanes.</p>
<p>En El Paraíso desplegarán concreto en la calle siete de <strong>Vista Alegre</strong> y la uno de <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, mientras que en Antímano las labores se desarrollarán en las calles Santa Ana y El Colegio de Simón Bolívar, en el sector Santa Ana.</p>
<p>Este plan de recuperación de vialidad forma parte de la segunda fase del programa Fiesta del Asfalto. La primera etapa, hasta agosto pasado, colocó 128.158 toneladas de asfalto, con una inversión de 170 millones de bolívares, informó en ese momento la presidenta de la Corporación de Servicios Municipales, Nora Delgado.</p>
<p>Se prevé que la segunda fase, entre septiembre y diciembre, abarque unas 40.000 toneladas. Esta etapa tiene la particularidad de que responde a solicitudes que las comunidades realizaron vía Twitter o en asambleas.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/92259">http://www.avn.info.ve/node/92259</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4461/continua-esta-semana-asfaltado-en-seis-parroquias-caraquenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores capitalinos se capacitan en agroecología y manejo de &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2957/productores-capitalinos-se-capacitan-en-agroecologia-y-manejo-de/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2957/productores-capitalinos-se-capacitan-en-agroecologia-y-manejo-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Altagracia]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Compost]]></category>
		<category><![CDATA[El Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Recreo]]></category>
		<category><![CDATA[El Suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[La Pastora]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Las Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutren]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas Medicinales]]></category>
		<category><![CDATA[Recorrido Por]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Viveros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Caracas, 02 Ago. AVN .- Productores y delegados de la capital registrados en la Gran Misión AgroVenezuela iniciaron un taller de capacitación sobre agroecología, agricultura urbana y viveros, en las instalaciones del Vivero Simón Bolívar, ubicado al final de la avenida Colón, en Caracas. Esta acción impulsada por la Fundación de Capacitación e Innovación para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Caracas, 02 Ago. AVN .- Productores y delegados de la capital registrados en la Gran Misión AgroVenezuela iniciaron un taller de capacitación sobre agroecología, agricultura urbana y viveros, en las instalaciones del Vivero Simón Bolívar, ubicado al final de la avenida Colón, en Caracas.</p>
<p>Esta acción impulsada por la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), está orientada a brindar conocimientos a los productores urbanos, en la construcción de mesas organopónicas, manejo de plagas y utilización de bioinsumos, a fin de que puedan desarrollar sus propios espacios agrícolas, reseña una nota de prensa.</p>
<p>Al respecto, el delegado de insumos de la parroquia Catedral, Alexander Noguera, manifestó que este tipo de talleres de capacitación son vitales dentro de la Gran Misión AgroVenezuela, porque buscan romper el esquema del uso de agrotóxicos.</p>
<p>“Esto ocurre por el desconocimiento de muchos productores sobre el uso de bioinsumos, los cuales benefician a las plantas, nutren el suelo y no dañan el ambiente”, dijo.</p>
<p>Durante la actividad, los agrovenezolanos de las parroquias: Antímano, Altagracia, Catedral, Coche, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, El Recreo, La Pastora, La Vega, Sucre y San Agustín, realizaron un recorrido por el vivero Simón Bolívar, para constatar los avances que desde el pasado mes de enero- cuando se rescató este espacio- se han obtenido en las áreas de plantas medicinales, rosas, producción de compost y humus.</p>
<p>Este espacio productivo proveerá de plantas a los diferentes desarrollos agrícolas de las parroquias capitalinas.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/70559">http://www.avn.info.ve/node/70559</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2957/productores-capitalinos-se-capacitan-en-agroecologia-y-manejo-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzó plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2565/comenzo-plan-de-asfaltado-en-las-parroquias-el-junquito-la-pastora-y-sucre/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2565/comenzo-plan-de-asfaltado-en-las-parroquias-el-junquito-la-pastora-y-sucre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Al RevéS]]></category>
		<category><![CDATA[Avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Real]]></category>
		<category><![CDATA[Caricuao]]></category>
		<category><![CDATA[Catedral]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[El Recreo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Del Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[La Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Pastora]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Labores]]></category>
		<category><![CDATA[Monagas]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[Propatria]]></category>
		<category><![CDATA[Puerta De Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardino]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes el Gobierno del Distrito Capital (GDC), a través de la Corporación de Servicios, inició un plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y La Vega. Este plan de asfaltado, que se llevará cabo durante los meses de noviembre y diciembre, tiene como principal objetivo realizar el mantenimiento de las principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2565/comenzo-plan-de-asfaltado-en-las-parroquias-el-junquito-la-pastora-y-sucre/" title="Permanent link to Comenzó plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/11/asfaltado.jpg" width="200" height="150" alt="Post image for Comenzó plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre" /></a>
</p><p><img class="alignright size-full wp-image-2566" title="Comenzó plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/11/asfaltado.jpg" alt="Comenzó plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre" width="200" height="150" />Este lunes el Gobierno del Distrito Capital (GDC), a través de la Corporación de Servicios, inició un plan de asfaltado en las parroquias <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, La Pastora y La Vega.</p>
<p>Este plan de asfaltado, que se llevará cabo durante los meses de noviembre y diciembre, tiene como principal objetivo realizar el mantenimiento de las principales vías de la ciudad capital.</p>
<p>En la parroquia <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, la Corporación de Servicios del Distrito Capital estará realizando el bacheo en los kilómetros 9, 10 y 11, mientras que en la parroquia La Pastora los trabajos se llevarán a cabo en las zonas de Oeste 9, Puente Monagas, en la plaza La Pastora, Portillo, Natividad, Soledad, Acevedo, Castillito, Perú, Cristo al Revés, Oeste 11, La Gloria, Tajamar, en la entrada Puerta a Caracas, El Polvorín y la calle real de Puerta de Caracas.</p>
<p>Además en la parroquia Sucre se ejecutarán las labores de bacheo en las avenidas Morán, Simón Bolívar, Propatria, Sucre, La Silsa, Casalta 2 y 3, entre otros, reparando así los huecos y defectos  que se encuentran en la vialidad.</p>
<p>Cabe destacar que del 8 al 12 de este mes se estará realizando también el plan de asfaltado en las parroquias San Juan, Catedral, El Recreo, San Bernardino, La Candelaria, Coche, El Valle, Santa Rosalía, Macarao, Caricuao, La Vega y El Paraíso.</p>
<p>Fuente: <a title="Comenzó plan de asfaltado en las parroquias El Junquito, La Pastora y Sucre" href="http://www.abrebrecha.net/101707_Comenz%C3%B3-plan-de-asfaltado-en-las-parroquias-El-Junquito,-La-Pastora-y-Sucre.html" target="_blank">http://www.abrebrecha.net/101707_Comenz%C3%B3-plan-de-asfaltado-en-las-parroquias-El-<strong>Junquito</strong>,-La-Pastora-y-Sucre.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2565/comenzo-plan-de-asfaltado-en-las-parroquias-el-junquito-la-pastora-y-sucre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraoficial: Gobierno Nacional decreta expropiación de Sidetur – La Yaguara</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2489/extraoficial-gobierno-nacional-decreta-expropiacion-de-sidetur-%e2%80%93-la-yaguara/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2489/extraoficial-gobierno-nacional-decreta-expropiacion-de-sidetur-%e2%80%93-la-yaguara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 19:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo CháVez]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sidetur]]></category>
		<category><![CDATA[Terrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Veinte AñOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[En horas de la noche de ayer, llegó a las oficinas de Primicias24.com información extraoficial acerca de la expropiación por utilidad pública de Siderúrgica del Turbio S.A – La Yaguara (Sidetur), por parte del Ejecutivo Nacional. La medida podría ser dada a conocer hoy durante el Aló Presidente. Hace más de veinte años, durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2489/extraoficial-gobierno-nacional-decreta-expropiacion-de-sidetur-%e2%80%93-la-yaguara/" title="Permanent link to Extraoficial: Gobierno Nacional decreta expropiación de Sidetur – La Yaguara"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/hierro.jpg" width="300" height="225" alt="Post image for Extraoficial: Gobierno Nacional decreta expropiación de Sidetur – La Yaguara" /></a>
</p><div id="attachment_2490" class="wp-caption alignright" style="width: 300px">
	<img class="size-full wp-image-2490" title="Extraoficial: Gobierno Nacional decreta expropiación de Sidetur – La Yaguara" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/hierro.jpg" alt="Extraoficial: Gobierno Nacional decreta expropiación de Sidetur – La Yaguara" width="300" height="225" />
	<p class="wp-caption-text">Gráfica hierrosdiego.com</p>
</div>
<p>En horas de la noche de ayer, llegó a las oficinas de Primicias24.com información extraoficial acerca de la expropiación por utilidad pública de Siderúrgica del Turbio S.A – <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> (Sidetur), por parte del Ejecutivo Nacional. La medida podría ser dada a conocer hoy durante el Aló Presidente.</p>
<p>Hace más de veinte años, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se firmó un decreto de Desconcentración Industrial que obligaba a las empresas a salir del área metropolitana por considerarlas fábricas contaminantes debido a la cantidad de residuos tóxicos que producían.</p>
<p>Las únicas que permanecieron dentro del área fueron Fábricas de Cemento La Vega y Sidetur-<strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>.</p>
<p>Según la fuente, el presidente Hugo Chávez podría expropiar los terrenos de Sidetur con el fin de construir viviendas de interés familiar en el lugar.</p>
<p>Fuente: <a title="Extraoficial: Gobierno Nacional decreta expropiación de Sidetur – La Yaguara" href="http://primicias24.com/nacionales/extraoficial-gobierno-nacional-decreta-expropiacion-de-sidetur-la-yaguara-2/" target="_blank">http://primicias24.com/nacionales/extraoficial-gobierno-nacional-decreta-expropiacion-de-sidetur-la-<strong>yaguara</strong>-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2489/extraoficial-gobierno-nacional-decreta-expropiacion-de-sidetur-%e2%80%93-la-yaguara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta señalización en el distribuidor de La Yaguara</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1479/falta-senalizacion-en-el-distribuidor-de-la-yaguara/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1479/falta-senalizacion-en-el-distribuidor-de-la-yaguara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[30 Minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Ccs]]></category>
		<category><![CDATA[Eluniversal]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Letrero]]></category>
		<category><![CDATA[Mosqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Por Eso]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Pronto]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Todas Las MañAnas]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/1479/falta-senalizacion-en-el-distribuidor-de-la-yaguara/</guid>
		<description><![CDATA[Solicitan pronto término de conexiones con la autopista Desde las primeras horas del día ya se pueden ver autos, motos, y camiones utilizando el nuevo distribuidor La Yaguara- Montalbán, sin embargo, no se observa la afluencia de 20 mil autos que se esperaba que transitaran diariamente por la vía. Algunos conductores dudan todavía en aventurarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h3>Solicitan pronto término de conexiones con la autopista</h3>
<p> 			 				 				 				 				 					  				 			   	 			 			 			 			  	            Desde las primeras horas del día ya se pueden ver autos, motos, y camiones utilizando el nuevo distribuidor <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>-  Montalbán, sin embargo, no se observa la afluencia de 20 mil autos que  se esperaba que transitaran diariamente por la vía.  </p>
<p>Algunos conductores dudan todavía en aventurarse a tomar el  distribuidor, pues no están seguros qué accesos están terminados y  cuáles no.  </p>
<p>La desinformación se percibe a primera vista. Ningún letrero  indica las respectivas conexiones.  </p>
<p>Por eso más de uno prefirió tomar las tradicionales rutas, como  la intercomunal de <strong>la <strong>Yaguara</strong></strong> y la Principal de Montalbán.  </p>
<p>Quienes sí utilizaron el  distribuidor para conectar hacia  Montalbán afirmaron que les ha permitido ahorrar hasta 30 minutos de  cola. &#8220;Vengo desde el km 2 de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y me dirijo todas las mañanas  hacia La Vega, desde el lunes he podido ahorrar entre 20 y 30 minutos de cola que antes agarraba en la intercomunal de <strong>la <strong>Yaguara</strong></strong> o en la  avenida  O&#8217;Higgins&#8221;, expresó  Ana Mosqueda.  </p>
<p>Por otra parte, algunos conductores que se dirigían hacia la  autopista, sentido este, afirmaron que el distribuidor no representa un  gran cambio. &#8220;Yo no le veo mucha diferencia a la ruta, unos metros más  adelante también puedo tomar la autopista&#8221;, dijo Ray González.  </p>
<p>A pesar de las diferencias entre los usuarios hubo una solicitud común: el pronto término de la rampa que conecte la autopista sentido  oeste con <strong>la <strong>Yaguara</strong></strong> y que facilitaría el  retorno de quienes vienen  desde el este de la ciudad.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://caracas.eluniversal.com/2010/03/10/ccs_art_falta-senalizacion_1791471.shtml">http://caracas.eluniversal.com/2010/03/10/ccs_art_falta-senalizacion_1791471.shtml</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=3a8084e5-f8e6-8b72-9302-a4b93590df63" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1479/falta-senalizacion-en-el-distribuidor-de-la-yaguara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tránsito ligero en el distribuidor La Yaguara-Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1469/transito-ligero-en-el-distribuidor-la-yaguara-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1469/transito-ligero-en-el-distribuidor-la-yaguara-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Ava]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Ccs]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[Eluniversal]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Transito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/1469/transito-ligero-en-el-distribuidor-la-yaguara-junquito/</guid>
		<description><![CDATA[Desde las siete de la mañana, el tránsito en el distribuidor La Yaguara-El Junquito estuvo bastante ligero, residentes e las zonas cercanas aseguraron que no hubo congestión. &#8220;No hubo cola, el tránsito estuvo bastante ligero, sin embargo, la circulación está más liviana desde diciembre, cuando abrieron el paso por el Boquerón hacia Catia. Pero si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Desde las siete de la mañana, el tránsito en el distribuidor La  <strong>Yaguara</strong>-<a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> estuvo bastante ligero, residentes e las zonas  cercanas aseguraron que no hubo congestión. </p>
<p>&#8220;No hubo cola, el  tránsito estuvo bastante ligero, sin embargo, la circulación está más  liviana desde diciembre, cuando abrieron el paso por el Boquerón hacia  Catia. Pero si se vió bastantes carros utilizando en el distribuidor&#8221;,  expresó Antonio Molina, residente del sector <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>. </p>
<p>Por su parte, Luís González, hizo un llamado a las autoridades, pues aunque  cree fue positiva la medida de crear el distribuidor, cree que es  necesario que las autoridades realicen operativos para que las vías de  Montalbán, La Vega, San Martín y avenida Páez no se congestione aun peor por la llegada de más vehículos a esas zonas provenientes de El  <strong>Junquito</strong> o <strong>la <strong>Yaguara</strong></strong>.</p>
<p>Fuente: <a target="_blank" href="http://internacional.eluniversal.com/2010/03/08/ccs_ava_transito-ligero-en-e_08A3546453.shtml">http://internacional.eluniversal.com/2010/03/08/ccs_ava_transito-ligero-en-e_08A3546453.shtml</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=58ee7517-c966-8d2b-b015-8feeb14b09d3" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1469/transito-ligero-en-el-distribuidor-la-yaguara-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el municipio Libertador aumentó demanda de suministro por cisternas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/991/en-el-municipio-libertador-aumento-demanda-de-suministro-por-cisternas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/991/en-el-municipio-libertador-aumento-demanda-de-suministro-por-cisternas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Real]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[El Agua]]></category>
		<category><![CDATA[El Araguaney]]></category>
		<category><![CDATA[El Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[La Pedrera]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Por Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardino]]></category>
		<category><![CDATA[Toro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[En el llenadero de agua de la Corporación de Servicios de Libertador, localizado detrás del parque Naciones Unidas en El Paraíso, se ha registrado un leve repunte en la cantidad de líquido suministrada por vía de camiones cisternas, después de comenzar el plan de racionamiento de Hidrocapital. Este punto tradicionalmente surte a las comunidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">En el llenadero de agua de la Corporación de Servicios de Libertador, localizado detrás del parque Naciones Unidas en El Paraíso, se ha registrado un leve repunte en la cantidad de líquido suministrada por vía de camiones cisternas, después de comenzar el plan de racionamiento de Hidrocapital.</p>
<p style="text-align: justify;">Este punto tradicionalmente surte a las comunidades de Antímano, La Vega y <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> que no cuentan con un suministro de agua constante por parte de Hidrocapital.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora se abastece también zonas de dos de esas parroquias que sí recibían el líquido, pero tienen restricciones semanales programadas por la empresa hidrológica.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las comunidades incluidas están la calle real y la avenida Intercomunal de Antímano. Mientras que en <strong>El <strong>Junquito</strong></strong> se agregaron El Araguaney y los kilómetros 16 y 22.</p>
<p style="text-align: justify;">Las cisternas de esta dependencia también atienden a los hospitales Periférico de Coche, J. M. de Los Ríos de San Bernardino, Cardiológico Infantil de Montalbán, Elías Toro de Catia y Pérez Carreño de Antímano.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las comunidades y los centros asistenciales se han sumado cerca de 5.000 litros, es decir, un incremento de 2%, que totaliza 240.000 litros repartidos diariamente, informó María Alejandra Rojas, directora de Agua y Áreas Verdes de Libertador.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Normalmente asistimos a las comunidades de la parte alta de Antímano que no tienen el suministro directo, es decir, las que se localizan entre el segundo y el séptimo plan de La Pedrera. Pero ahora, por solicitud de los vecinos, también llevamos el líquido a las zonas bajas como la calle real, por ejemplo, para procurarse sus reservas durante el racionamiento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Junto a personal de Hidrocapital, la alcaldía vigila los niveles de abastecimiento de los tanques de los hospitales.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Nuestra función es evitar que las reservas bajen a niveles críticos, por eso en la semana chequeamos cómo están los tanques. No podemos, por ejemplo, dejar que se vacíen los 250.000 litros del hospital de Coche para comenzar a llenarlo; lo hacemos durante las revisiones&#8221;, dijo Rojas.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, algunos centros clínicos del oeste aún no se han visto afectados por el racionamiento. Ese es el caso de la Clínica Popular de El Paraíso, donde estaba programado que faltara el agua el martes y el sábado de la semana pasada, pero la interrupción no se realizó, informó el director de la institución médica, Fernando García.</p>
<p style="text-align: justify;">El directivo aseguró que estaban preparados desde la semana pasada para la contingencia: &#8220;Tenemos un abastecimiento para tres días continuos de funcionamiento.</p>
