<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Instituto Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/instituto-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lluvias obligan a desalojar 1 mil 974 personas en Caracas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4411/lluvias-obligan-a-desalojar-1-mil-974-personas-en-caracas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4411/lluvias-obligan-a-desalojar-1-mil-974-personas-en-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Avn]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caricuao]]></category>
		<category><![CDATA[Dada]]></category>
		<category><![CDATA[De Las Casas]]></category>
		<category><![CDATA[De Manera]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Personas]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[El Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos De]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Del Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo CháVez]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[La crecida de ríos y quebradas socavó las bases de algunas viviendasFotos: AVN Caracas.- Un total de 1 mil 974 personas fueron desalojadas de manera preventiva de sus viviendas (342) debido a las fuertes lluvias caídas en las últimas horas sobre la capital. La información fue dada a conocer por el comandante del cuerpo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La crecida de ríos y quebradas socavó las bases de algunas viviendas<span class="author">Fotos: AVN</span></p>
<p><strong>Caracas.-</strong> Un total de 1 mil 974 personas fueron desalojadas de manera preventiva de sus viviendas (342) debido a las fuertes lluvias caídas en las últimas horas sobre la capital.</p>
<p>La información fue dada a conocer por el comandante del cuerpo de bomberos del Distrito Capital, William Martínez, quien indicó que realizan el análisis de daños de las casas para saber cuántas personas han quedado damnificadas.</p>
<p>Indicó que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que las precipitaciones se mantendrán por 48 horas más, por lo que el cuerpo de bomberos se mantiene en alerta y supervisando más de 300 quebradas de Caracas.</p>
<p>Pese a ello, Martínez aseveró que la situación en Caracas se encuentra controlada y que varias cuadrillas de los distintos organismos del Estado efectúan labores de limpieza y remoción de escombros.</p>
<p>Para atender las situaciones generadas por el desbordamiento de quebradas embauladas, el gobierno del Distrito Capital desplegó 30 puntos de emergencia en siete parroquias de la ciudad.</p>
<p>La jefa de gobierno, Jacqueline Faría, indicó que la cifra de afectados no sobrepasa las 200 familias y agregó que dos personas resultaron lesionadas.</p>
<p>El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, agregó que 110 familias fueron trasladadas a refugios y, coincidiendo con Faría, sostuvo que cerca de 200 fueron afectadas en menor grado. Indicó que los mayores problemas de vialidad se suscitaron en la parroquia <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y Caricuao.</p>
<p>A finales de 2010 las fuertes precipitaciones caídas sobre el territorio nacional dejaron damnificadas a 130 mil personas, las cuales fueron atendidas en los refugios dispuestos por el Ejecutivo, tanto en organismos del Estado como en hoteles.  A raíz de esta situación, el presidente Hugo Chávez solicitó una nueva Habilitante e impulsó la Misión Vivienda.</p>
<p>El ministro de Transporte Terrestre, Juan García Toussaint, junto a un equipo de expertos de su despacho, evaluó  ayer las fracturas en las losas del encofrado del río Guaire -cuya crecida inundó 100 viviendas en el sector La Línea de Petare, al oeste de la ciudad- e iniciaron las labores de rehabilitación. Informó que dentro de una semana y media, si no llueve, la estructura estará reparada.</p>
<p>Las lluvias colapsaron nuevamente la autopista Prados del Este a la altura de Los Campitos- Santa Fe (al este de la ciudad). El Metro de Caracas debió cerrar de manera temporal el acceso de la estación La Hoyada, debido a que el agua comenzaba a anegarla.</p>
<p><strong>Balance y clases</strong></p>
<p>El pasado martes las lluvias caídas sobre la capital provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra, caos vial, el fallecimiento de una persona (el médico y dirigente político Carlos Torres Bracho) y la desaparición de otra (José Luis Mena, de 36 años).</p>
<p>El alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, pidió este miércoles al gobierno instalar un Comité de Riesgo con la finalidad de evaluar las zonas más afectadas.</p>
<p>En Miranda, Zulia, Táchira, Vargas y Mérida las precipitaciones continúan afectando a los ciudadanos.</p>
<p>Desde la sala situacional del Estado Mayor de Invierno, ubicada en La Carlota, el viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Néstor Reverol junto al director nacional de Protección Civil (PC), Luis Díaz Curbelo, realizaron un balance, luego de informar que las autoridades se mantienen en situación de alerta monitoreando el comportamiento de las lluvias.</p>
<p>Reverol informó que en Zulia 392 nuevas familias (1 mil 897 personas) fueron trasladadas a los 20 refugios dispuestos para tal fin. Refirió que en Mérida algunos accesos permanecen restringidos y apuntó que en el municipio Justo Briceño un ramal del río Torondoy se salió de su cauce, inundando  dos colegios, llevándose parte de la vía y derribando una torre de alta tensión.</p>
<p>En lo que respecta al Distrito Capital detalló que  en la parroquia Santa Rosalía, Cota 905 (al oeste de la ciudad)  un talud de tierra cedió afectando cuatro  viviendas, las cuales  fueron desalojadas. Y en Caricuao se produjo  un colapso parcial del sistema  de embaulamiento del río Guaire.</p>
<p>Explicó que  la carretera Lara-Zulia se encuentra obstruida y en Táchira 11 municipios    afectados. En Vargas,  60% de vialidad resultó dañada.</p>
<p>En Miranda, el gobernador Henrique Capriles Radonski, indicó que 372 viviendas y 10 escuelas fueron perjudicadas.   La máxima autoridad de Carabobo, Henrique Salas Feo, declaró el estado de alerta en el eje costero carabobeño.</p>
<p>En lo que respecta a las clases, el ministro de Interior, Tareck El Aissami, informó a través de su cuenta en Twitter la extensión por 24 horas más la medida de suspensión en todos los niveles   en los estados Vargas, Miranda, Mérida y el Distrito Capital. La información fue confirmada por las ministras de Educación y Educación Universitaria, Maryann Hanson y Yadira Córdova, respectivamente.</p>
<p class="microformato"><span class="title">2 personas</span><br />
se encuentran desaparecidas tras haber sido arrastradas por la crecida de las  aguas. El comandante del cuerpo de bomberos del Distrito Capital, William Martínez, explicó que los funcionarios siguen buscando a un ciudadano  de 36 años que presuntamente fue arrastrado la tarde del martes por una quebrada en la parroquia la Vega. “Todavía no lo hemos localizado y lo tenemos como desaparecido (…) de acuerdo a los hechos se observó que una alcantarilla lo succionó”. Entretanto, el director nacional de Protección Civil, Luis Díaz Curbelo, informó que otra persona se encuentra desaparecida en el estado Táchira.</p>
<p>Article source: <a href="http://eltiempo.com.ve/venezuela/lluvias/lluvias-obligan-a-desalojar-1-mil-974-personas-en-caracas/39190">http://eltiempo.com.ve/venezuela/lluvias/lluvias-obligan-a-desalojar-1-mil-974-personas-en-caracas/39190</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4411/lluvias-obligan-a-desalojar-1-mil-974-personas-en-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalarán este lunes centros móviles de cedulación en La &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/3683/instalaran-este-lunes-centros-moviles-de-cedulacion-en-la/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/3683/instalaran-este-lunes-centros-moviles-de-cedulacion-en-la/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[12 De Octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Gob]]></category>
		<category><![CDATA[Igualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jardines Del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Renovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Los Jardines]]></category>
		<category><![CDATA[Los Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Metro De Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Olivet]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia El Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Registro Civil]]></category>
		<category><![CDATA[San Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[Sector La Loma]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)activará nueve centros móviles de cedulación en el área metropolitana de Caracas. Uno de los operativos se realizará en el consejo comunal Ocho Estrellas, final de las torres, parroquia La Vega. Los centros móviles también estarán ubicados en el urbanismo Cacique Tiuna, en La Rinconada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Este lunes, el <strong>Servicio Administrativo de Identificación</strong>, <strong>Migración y Extranjería (Saime)</strong>activará nueve centros móviles de cedulación en el área metropolitana de Caracas.</p>
<p>Uno de los operativos se realizará en el consejo comunal <strong>Ocho Estrellas</strong>, final de las torres, parroquia La Vega.</p>
<p>Los centros móviles también estarán ubicados en el urbanismo Cacique Tiuna, en La Rinconada, parroquia Coche; en el registro civil de San José, en la esquina de San Enrique a Telares; y en el consejo comunal 12 de Octubre, calle 1, sector La Loma, parte alta de <strong>Vista Alegre</strong>, Los Jardines del Valle, parroquia El Valle.</p>
<p>Igualmente, en el refugio La Patria de Hoy, <strong>Comuna del Mañana</strong>, 4ta. calle de Carapa, parroquia Antímano; en el registro civil del sector Nueva Caracas, diagonal a la estación Pérez Bonalde del Metro de Caracas; y en el registro civil de la Av. Intercomunal, frente a la iglesia de El Valle.</p>
<p>Los otros centros estarán en el consejo comunal <strong>Olivet</strong> I, urbanización Brisas de Propatria, entre Km. 2 y 3, vía <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>; y en el municipio Sucre del estado Miranda, en el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), al lado de la estación La California del Metro de Caracas.</p>
<p>Los módulos estarán abiertos desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.</p>
<p>Los requisitos para solicitar la cédula de identidad por primera vez son original y copia de la partida de nacimiento y estar acompañados de su representante. En el caso de las renovaciones y duplicados, los interesados deberán llevar consigo copia del documento anterior.</p>
<p>Se pueden localizar otros centros móviles dispuestos en el estado Miranda y en los demás estados del país al ingresar al portal web del <strong>Saime</strong> (www.saime.gob.ve) e ir al vínculo ruta de cedulación.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.el-nacional.com/noticia/2428/20/Instalarán-este-lunes-centros-móviles-de-cedulación-en-La-Rinconada,-La-Vega-y-en-el-INTT.html">http://www.el-nacional.com/noticia/2428/20/Instalarán-este-lunes-centros-móviles-de-cedulación-en-La-Rinconada,-La-Vega-y-en-el-INTT.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/3683/instalaran-este-lunes-centros-moviles-de-cedulacion-en-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secuestran a un comerciante español en El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/3305/secuestran-a-un-comerciante-espanol-en-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/3305/secuestran-a-un-comerciante-espanol-en-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Afp]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadano EspañOl]]></category>
		<category><![CDATA[Comercios]]></category>
		<category><![CDATA[Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[En Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Este Martes]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Soto]]></category>
		<category><![CDATA[Las Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[No Se]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sobre]]></category>
		<category><![CDATA[Secuestrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Un ciudadano español fue secuestrado el domingo en una localidad en El Junquito donde tiene dos comercios, informaron este martes a la AFP fuentes próximas al caso. Juan Soto Fernández, oriundo de Galicia, en el noroeste de España, fue interceptado por un grupo de desconocidos y no se tienen noticias sobre su paradero, indicaron las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un ciudadano español fue secuestrado el domingo en una localidad en <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> donde tiene dos comercios, informaron este martes a la AFP fuentes próximas al caso.</p>
<p>Juan Soto Fernández, oriundo de Galicia, en el noroeste de España, fue interceptado por un grupo de desconocidos y no se tienen noticias sobre su paradero, indicaron las fuentes bajo anonimato.</p>
<p>El español regenta con su esposa un restaurante y una tienda de embutidos.</p>
<p>En Venezuela, un país acuciado por los problemas de inseguridad, se producen decenas de secuestros diarios, especialmente en las zonas urbanas.</p>
<p>En muchos casos, éstos se resuelven al cabo de unas horas o unos días mediante el pago de un rescate, un delito conocido como &#8216;secuestro express&#8217;.</p>
<p>Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2009 hubo 16.917 secuestros en el país</p>
<p>Article source: <a href="http://www.globovision.com/news.php?nid=201506">http://www.globovision.com/news.php?nid=201506</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/3305/secuestran-a-un-comerciante-espanol-en-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2553/fuertes-lluvias-afectan-carretera-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2553/fuertes-lluvias-afectan-carretera-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Caption]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Km 0]]></category>
		<category><![CDATA[La Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Onda Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), esta mañana, se han presentado fuertes precipitaciones debido a la aproximación de una onda tropical. Los aguaceros han afectado esta tarde la carretera La Yaguara &#8211; El Junquito, específicamente desde el km 0 al 5. La imagen corresponde a la vía La Yaguara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2553/fuertes-lluvias-afectan-carretera-el-junquito/" title="Permanent link to Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/junqui1.jpg" width="300" height="240" alt="Post image for Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" /></a>
</p><div id="attachment_2554" class="wp-caption alignright" style="width: 300px">
	<img class="size-full wp-image-2554" title="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/junqui1.jpg" alt="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" width="300" height="240" />
	<p class="wp-caption-text">Foto: Danisbel Gómez</p>
</div>
<p>Tal como lo pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), esta mañana, se han presentado fuertes precipitaciones debido a la aproximación de una onda tropical. Los aguaceros han afectado esta tarde la carretera <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> &#8211; <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, específicamente desde el km 0 al 5.</p>
<p>La imagen corresponde a la vía <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> &#8211; <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, y fue tomada a las 3:30 pm. Aunque estaba lloviznando apenas, salían grandes chorros de agua del cerro que fue invadido en esta zona, arrastrando tierra y piedras. Por las escaleras que conducen a las viviendas, bajaba el caudal que para justo en la vía, impidiendo el acceso a la carretera.</p>
<p>También Radio Chuspa, ha reportado precipitaciones continúas en la parroquia Caruao y la costa Mirandina. Según una nota de la estación, la zona fue declarada en emergencia específicamente Caruao, Chuspa; Guayabal, Aricagua y Pueblo Seco; estos tres últimos del municipio Brión del Estado Miranda.Informan que se han presentado derrumbes de mediana y alta intensidad entre incomunicando algunas vías entre los poblados.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_2555" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px">
	<img class="size-full wp-image-2555 " title="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/junqui2.jpg" alt="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" width="300" height="240" />
	<p class="wp-caption-text">Foto: Danisbel Gómez</p>
</div>
<div id="attachment_2556" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px">
	<img class="size-full wp-image-2556" title="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/junqui4.jpg" alt="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" width="300" height="240" />
	<p class="wp-caption-text">Foto: Danisbel Gómez</p>
</div>
<p>Fuente: <a title="Fuertes lluvias afectan carretera El Junquito" href="http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3426895&amp;idcat=56750&amp;tipo=2" target="_blank">http://www.ultimasnoticias.com.ve/capriles/cadena-global/detalle.aspx?idart=3426895&amp;idcat=56750&amp;tipo=2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2553/fuertes-lluvias-afectan-carretera-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitan a 420 padres para preparar comida de escuelas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2473/capacitan-a-420-padres-para-preparar-comida-de-escuelas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2473/capacitan-a-420-padres-para-preparar-comida-de-escuelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[23 De Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caricuao]]></category>
		<category><![CDATA[Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Comida De]]></category>
		<category><![CDATA[Comida Sana]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline]]></category>
		<category><![CDATA[Madres]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Distrito Capital hizo entrega ayer de 420 certificados a los primeros padres y madres elaboradores de alimentos,quienes fueron capacitados por el Instituto Nacional de Nutrición y la Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal para la Agroalimentaria. Estas instituciones otorgaron a los participantes las herramientas necesarias para la preparación apropiada de alimentos, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2473/capacitan-a-420-padres-para-preparar-comida-de-escuelas/" title="Permanent link to Capacitan a 420 padres para preparar comida de escuelas"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/capacitan.jpg" width="300" height="192" alt="Post image for Capacitan a 420 padres para preparar comida de escuelas" /></a>
</p><p><img class="alignright size-full wp-image-2474" title="Capacitan a 420 padres para preparar comida de escuelas" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/10/capacitan.jpg" alt="Capacitan a 420 padres para preparar comida de escuelas" width="300" height="192" />El Gobierno de Distrito Capital hizo entrega ayer de 420 certificados a los primeros padres y madres elaboradores de alimentos,quienes fueron capacitados por el Instituto Nacional de Nutrición y la Fundación para el Desarrollo Endógeno Comunal para la Agroalimentaria.</p>
<p>Estas instituciones otorgaron a los participantes las herramientas necesarias para la preparación apropiada de alimentos, que refuercen y garanticen la matrícula escolar, según lo explicó la jefa de Gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faria. Además, agregó que quienes recibieron la instrucción son padres y madres de distintos sectores, que comenzaron realizando su trabajo de manera voluntaria para los niños de sus respectivas comunidades. “Hoy en día se cuenta con elaboradores en <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, El Paraíso, Sucre, Caricuao, 23 de Enero, Vargas, El Valle, Coche, Antímano, La Pastora y Macarao”, dijo.</p>
<p>Explicó que existen 93 escuelas distritales y que, en total, ellas albergan 35 mil niños y niñas. “Ninguno de ellos se deberá quedar sin el beneficio de una buena alimentación”.</p>
<p>Yosbelis González, madre elaboradora, contó que “los pequeños se sienten ahora más motivados a asistir a las escuelas, ya que cuentan con una comida sabrosa y sana. Agradecemos al Gobierno Bolivariano por el inmenso apoyo que nos brinda”. Por otra parte, Marilín Di Luca informó que este acto es un preámbulo a la evaluación de los avances de las políticas agro alimentarias de los países y de los gobiernos.</p>
<p>_______________</p>
<p><strong>Gobierno continúa trabajando en refugios</strong></p>
<p>Con relación a la atención por parte del Gobierno Nacional a quienes se encuentran damnificados, Jacqueline Faria informó que actualmente existen 35 refugios habilitados en Caracas, en los que se encuentran albergadas más de seis mil personas, que se traducen en 600 familias. Destacó que esas familias no llegaron allí a tocar la puerta, sino que fueron visitadas por representantes de Protección Civil del Distrito Capital y por el Instituto Municipal de Riesgo de la Alcaldía de Caracas: “En estos refugios estamos poniendo cariño y todo el concepto revolucionario”, dijo.</p>
<p>Fuente: <a title="Capacitan a 420 padres para preparar comida de escuelas" href="http://190.9.128.185/ciudadccs/?p=110024">http://190.9.128.185/ciudadccs/?p=110024</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2473/capacitan-a-420-padres-para-preparar-comida-de-escuelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Socialista de las Hortalizas instalan en Distrito Capital y Lara</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2041/feria-socialista-de-las-hortalizas-instalan-en-distrito-capital-y-lara/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2041/feria-socialista-de-las-hortalizas-instalan-en-distrito-capital-y-lara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Bellas Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Feria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Latifundios]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Productos AgríColas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de las estrategias del Ejecutivo Nacional para garantizar el acceso a los alimentos, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), desde la mañana de este viernes, instaló la Feria Socialista de las Hortalizas en diferentes puntos del Distrito Capital y en el estado Lara. A partir de las 8:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2041/feria-socialista-de-las-hortalizas-instalan-en-distrito-capital-y-lara/" title="Permanent link to Feria Socialista de las Hortalizas instalan en Distrito Capital y Lara"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/07/alimentos_hortalizas_rosaliabarreto.jpg" width="268" height="179" alt="Post image for Feria Socialista de las Hortalizas instalan en Distrito Capital y Lara" /></a>
</p><p><img class="alignright size-full wp-image-2042" title="alimentos_hortalizas_rosaliabarreto" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/07/alimentos_hortalizas_rosaliabarreto.jpg" alt="" width="268" height="179" />Como parte de las estrategias del Ejecutivo Nacional para garantizar el acceso a los alimentos, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), desde la mañana de este viernes, instaló la Feria Socialista de las Hortalizas en diferentes puntos del Distrito Capital y en el estado Lara.</p>
<p>A partir de las 8:00 de la mañana, los consumidores podrán obtener frutas, legumbres, verduras y hortalizas de calidad a precios solidarios. Además de productos de la canasta alimentaria.</p>
<p>La Feria pautada en el Distrito Capital se desarrolla en el sector de Bellas Artes, avenida México, y en <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>el <strong>Junquito</strong></strong></a>, en los terrenos del kilómetro 10.</p>
<p>Mientras que en el estado Lara, el MAT instaló las ventas en la avenida 20 con calle 16 en la sede del Instituto Nacional de Nutrición (INN).</p>
<p>Estos productos agrícolas son traídos directamente por los productores primarios que laboran en los latifundios rescatados por el Ejecutivo Nacional y por los campesinos y campesinas que recibieron financiamiento a través de las instituciones crediticias del Estado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.avn.info.ve/node/3025" target="_blank">http://www.avn.info.ve/node/3025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2041/feria-socialista-de-las-hortalizas-instalan-en-distrito-capital-y-lara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las lluvias derrumbaron árboles y cerros en Libertador</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1901/las-lluvias-derrumbaron-arboles-y-cerros-en-libertador/</link>
