<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Distrito Capital</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/distrito-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mercal realiza mercados a cielo abierto en 11 parroquias de Caracas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4774/mercal-realiza-mercados-a-cielo-abierto-en-11-parroquias-de-caracas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4774/mercal-realiza-mercados-a-cielo-abierto-en-11-parroquias-de-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Altagracia]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Real]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[colegio universitario francisco de miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Zamora]]></category>
		<category><![CDATA[Frailes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco De Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedia]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Los Frailes]]></category>
		<category><![CDATA[Macarao]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Mercal]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia El Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquial]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias De Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Truco]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Bolivariana De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Urdaneta]]></category>
		<category><![CDATA[Veroes]]></category>
		<category><![CDATA[Zulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Las red Mercados de Alimentos (Mercal) realiza este martes operativos a cielo abierto, a partir de las 9:00 de la mañana, en 11 parroquias del Distrito Capital. En estos mercados, la población podrá acceder a productos alimenticios de excelente calidad y a precios por debajo de la regulación. De acuerdo con lo reseñado por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Las red Mercados de Alimentos (Mercal) realiza este martes operativos a cielo abierto, a partir de las 9:00 de la mañana, en 11 parroquias del Distrito Capital.</p>
<p>En estos mercados, la población podrá acceder a productos alimenticios de excelente calidad y a precios por debajo de la regulación.</p>
<p>De acuerdo con lo reseñado por el diario Ciudad Caracas, la actividad se desarrollará en la Plaza San Martín (parroquia San Juan); Los Frailes de Catia, cuarta calle (Sucre); Colegio Universitario Francisco de Miranda (Altagracia); kilómetro 8 de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, calle La Torre; calle Intermedia con avenida Roosevelt (Santa Rosalía); esquina Veroes, instalaciones Phelps, avenida Urdaneta, y entre las esquinas de Caja de Agua a Truco, antigua Junta Parroquial (Altagracia).</p>
<p>Asimismo, en el sector Mata Palo, Barrio Ezequiel Zamora (parroquia El Valle), avenida Guzmán Blanco, Cota 905, sector Naranjal II, (El Paraíso), calle Real de Macarao (Macarao), avenida Leonardo Da Vinci, Edificio Universidad Bolivariana de Venezuela (San Pedro), bloque 5 de El Silencio (Catedral) y La Vega, calle Zulia (La Vega).</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/98322">http://www.avn.info.ve/node/98322</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4774/mercal-realiza-mercados-a-cielo-abierto-en-11-parroquias-de-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinados 16 puntos de información turística en Vargas para &#8230;</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4725/destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-vargas-para/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4725/destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-vargas-para/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Balneario]]></category>
		<category><![CDATA[balnearios]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Catia La Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Destinados]]></category>
		<category><![CDATA[Detalló]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[dos millones]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Las Playas]]></category>
		<category><![CDATA[los ngeles]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[padr]]></category>
		<category><![CDATA[parroquia]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[principalmente]]></category>
		<category><![CDATA[stica]]></category>
		<category><![CDATA[stico]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Urimare]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[venes]]></category>
		<category><![CDATA[visitada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4725</guid>
		<description><![CDATA[El Fondo de Turismo de Vargas comenzó los preparativos para recibir a casi dos millones turistas que visitarán las playas de la entidad durante el asueto de carnaval, para lo cual serán activados 16 puntos de de información en las diferentes plazas y balnearios. El presidente del Fondo de Turismo de Vargas, Alejandro Padrón, informó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <strong>Fondo de Turismo de Vargas</strong> comenzó los preparativos para recibir a casi <strong>dos millones turistas</strong> que visitarán las playas de la entidad durante el asueto de carnaval, para lo cual serán activados 16 puntos de de información en las diferentes <strong>plazas y balnearios</strong>.</p>
<p>El presidente del Fondo de Turismo de Vargas, Alejandro Padrón, informó que serán capacitados más de <strong>40 jóvenes estudiantes de Turismo de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada</strong> (Unefa), quienes recibirán datos de turismo social, conservación del patrimonio histórico-cultural y del medio ambiente en la entidad, cuyo <strong>potencial turístico alcanza 70%</strong> del estado que se caracteriza por su atractivo en playas.</p>
<p>Igualmente, más de <strong>80 funcionarios del ente participarán en el operativo</strong> que tendrá como finalidad ofrecer información de calidad a los vacacionistas, tales como sugerencias de playas, rutas gastronómicas y lugares de hospedaje, teléfonos de emergencia y recomendaciones de seguridad.</p>
<p>Los funcionarios entregarán material informativo como folletos y trípticos diseñados para mostrar el potencial turístico de Vargas, entidad que tiene más de <strong>127 kilómetros de costa</strong>, principalmente visitada por habitantes de los estados Miranda y Aragua, así como del Distrito Capital, en el centro del país.</p>
<p>Detalló que los puntos de información estarán ubicados en los siguientes lugares, de la parroquia Urimare: Playa Candilejas A y B; y de la parroquia Catia La Mar: Playa Vasito y Puerto de La Zorra.</p>
<p>En la <strong>parroquia Maiquetía</strong>, en la Plaza El Cónsul; <strong>parroquia La Guaira</strong>, en la Plaza de la Prosperidad; <strong>parroquia Macuto</strong>: Galipán y La Guzmania; <strong>parroquia Caraballeda</strong>: Bajada del Playo, Balneario de Camurichico (Alí Babá A y B), (Corales A y B), centro comercial Costa del Sol, Playa Los Ángeles; <strong>parroquia Naiguatá</strong>: Pueblo de Naiguatá y Ciudad Vacacional de Los Caracas.</p>
<p>Asimismo, habrá un punto de información en la parroquia El Junko, específicamente en la Plaza Bolívar de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.el-nacional.com/noticia/19665/15/Destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-Vargas-para-asueto-de-Carnaval.html">http://www.el-nacional.com/noticia/19665/15/Destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-Vargas-para-asueto-de-Carnaval.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4725/destinados-16-puntos-de-informacion-turistica-en-vargas-para/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vía asfaltada hace 7 meses en Vista Alegre ya tiene huecos</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4502/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4502/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Meses]]></category>
		<category><![CDATA[El Cemento]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[El Vocero]]></category>
		<category><![CDATA[Huecos]]></category>
		<category><![CDATA[La Calle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alfredo]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Vocera]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[La calle 3 de Colinas de Vista Alegre, asfaltada en mayo, ya necesita una nueva capa de asfalto EDSAÚ OLIVARES Tuvieron que pasar tres años y medio, muchas gestiones en la alcaldía de Libertador y una tranca masiva de calles, para que la comunidad lograra que repararan la vía principal de Colinas de Vista Alegre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La calle 3 de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong>, asfaltada en mayo, ya necesita una nueva capa de asfalto EDSAÚ OLIVARES</p>
<p>Tuvieron que pasar tres años y medio, muchas gestiones en la alcaldía de Libertador y una tranca masiva de calles, para que la comunidad lograra que repararan la vía principal de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong> (calle 3). Pero la alegría les duró poco. Solo siete meses después del asfaltado los conductores ya tienen que sortear huecos.</p>
<p>Ante las quejas de los vecinos, Raúl Acosta, director de Obras de la alcaldía Libertador, prometió a la comunidad que en enero se corregirán las fallas. &#8220;Aunque ahora son huecos pequeños dentro de poco se convertirán en cráteres. Nos dijeron que hace falta colocar una nueva capa de asfalto porque las lluvias afectaron los trabajos&#8221;, explicó Alma Clara Mederico, vocera del consejo comunal de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong>.<br />
La dirigente comunitaria recuerda además la promesa que les hizo el gobierno del Distrito Capital de reparar la subida a Colinas que está totalmente agrietada.</p>
<p>&#8220;Estas obras también tienen menos de siete meses pero se hicieron mal. Hace falta colocarle el cemento pero el encargado nos dijo que en la concretera no hay cemento porque lo están utilizando todo en la Misión Vivienda. Los huecos y desniveles en los últimos dos meses generaron mucho caos vehicular en la zona. En diciembre llegar a Colinas era horrible&#8221;, recuerda Mederico.<br />
El vocero de Distrito Capital, Luis Alfredo González, se comprometió a rehabilitar este tramo la primera quincena de enero pero la comunidad alega que nada se logra con rehabilitar la vía si no se toman las medidas para cerrar el paso de los vehículos que vienen de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y el tránsito pesado que es lo que está causando el daño, una solicitud que la comunidad hizo al alcalde de Libertador Jorge Rodríguez. Estos vehículos deberían transitar por el Distribuidor <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>.<br />
La circulación de transporte pesado en la zona fue destruyendo el colector de la urbanización y ninguna autoridad está restringiendo el paso de este tipo de vehículos en la calle 3. Por la ruta además circula transporte público y particular de <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, Bella Vista, <strong>El <strong>Junquito</strong></strong> y <strong>Vista Alegre</strong>.<br />
Ciudad <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> amenaza<br />
El consejo comunal de Colinas de <strong>Vista Alegre</strong> tiene un informe que data de 1972 de Aprovista que certifica que los terrenos de la urbanización donde se iniciaron hace más de un mes las obras de Ciudad <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> no son aptos para construcciones de alto impacto.</p>
<p>Los trabajos están auspiciados por la Vicepresidencia de la República y Cemex. En el lugar se comenzaron a instalar las redes de aguas blancas pero los vecinos de Colinas se oponen a la construcción de los drenajes alegando que ya tienen los colectores rebozados en las calles 4 y 5 de la urbanización. Mederico recuerda que Daniel Arroyo (Consultoría Jurídica de Vicepresidencia), Álvaro Obaica (Cemex) y el alcalde Jorge Rodríguez, prometieron a la comunidad que evaluarían la propuesta para construir un CDI, una escuela bolivariana y una casa de abuelos en los terrenos donde ahora se pretende levantar 450 viviendas. Los vecinos piden a la alcaldía que los reúna en mesas técnicas, prometidas desde el año pasado, para evaluar la situación. &#8220;Esos terrenos no son aptos para construir viviendas, son rellenos. Y los servicios en la zona están saturadas tanto la vialidad como las tuberías de aguas blancas y servidas&#8221;, explica Mederico.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.eluniversal.com/caracas/120103/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos">http://www.eluniversal.com/caracas/120103/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4502/via-asfaltada-hace-7-meses-en-vista-alegre-ya-tiene-huecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa esta semana asfaltado en seis parroquias caraqueñas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4461/continua-esta-semana-asfaltado-en-seis-parroquias-caraquenas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4461/continua-esta-semana-asfaltado-en-seis-parroquias-caraquenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[1 De Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[AndréS Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Avenidas]]></category>
		<category><![CDATA[Avn]]></category>
		<category><![CDATA[Cero]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Del Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Gdc]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Del Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[La Guaira]]></category>
		<category><![CDATA[La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Los Arbolitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nora]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Ana]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Trujillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Seis parroquias caraqueñas recibirán esta semana el plan de asfaltado que ejecuta el Gobierno del Distrito Capital (GDC). En Santa Rosalía será atendida la calle Sur 1 con Oeste 14, en la esquina de Candilito; en El Junquito, desde el kilómetro cero al cuatro; en El Recreo, la calle Trujillo, subiendo de la avenida Andrés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Seis parroquias caraqueñas recibirán esta semana el plan de asfaltado que ejecuta el Gobierno del Distrito Capital (GDC).</p>
<p>En Santa Rosalía será atendida la calle Sur 1 con Oeste 14, en la esquina de Candilito; en <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, desde el kilómetro cero al cuatro; en El Recreo, la calle Trujillo, subiendo de la avenida Andrés Bello a los bloques de Simón Rodríguez y desde la plaza Andrés Bello hasta la iglesia; en El Paraíso, las avenidas Páez y Las Fuentes; en La Vega, la segunda avenida, entre las calles tres y cuatro, en Montalbán 1, y en San Juan, la segunda vuelta del Atlántico y la calle Sucre.</p>
<p>La información fue publicada por el GDC en un aviso del diario Ciudad Caracas, en el que la institución detalla las acciones de infraestructura que ejecutará esta semana.</p>
<p>También continúa, hasta el viernes 23, el plan de colocación de concreto en seis parroquias: en Sucre, en la vía alterna Caracas-La Guaira; en <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>, a la altura del kilómetro siete, sector Loma de Oro; en 23 de Enero, la calle Arveledo, sector Los Arbolitos; en Santa Rosalía, las calles 1º de Mayo, La Selaya de Prados de María, Santa Ana y la sexta transversal con calle Los Samanes.</p>
<p>En El Paraíso desplegarán concreto en la calle siete de <strong>Vista Alegre</strong> y la uno de <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, mientras que en Antímano las labores se desarrollarán en las calles Santa Ana y El Colegio de Simón Bolívar, en el sector Santa Ana.</p>
<p>Este plan de recuperación de vialidad forma parte de la segunda fase del programa Fiesta del Asfalto. La primera etapa, hasta agosto pasado, colocó 128.158 toneladas de asfalto, con una inversión de 170 millones de bolívares, informó en ese momento la presidenta de la Corporación de Servicios Municipales, Nora Delgado.</p>
<p>Se prevé que la segunda fase, entre septiembre y diciembre, abarque unas 40.000 toneladas. Esta etapa tiene la particularidad de que responde a solicitudes que las comunidades realizaron vía Twitter o en asambleas.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.avn.info.ve/node/92259">http://www.avn.info.ve/node/92259</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4461/continua-esta-semana-asfaltado-en-seis-parroquias-caraquenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vía El Amparo-El Junquito entre el barro y los huecos</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4465/via-el-amparo-el-junquito-entre-el-barro-y-los-huecos/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4465/via-el-amparo-el-junquito-entre-el-barro-y-los-huecos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Negras]]></category>
		<category><![CDATA[Catia]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[El Amparo]]></category>
		<category><![CDATA[El Barro]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Relleno]]></category>
		<category><![CDATA[Huecos]]></category>
		<category><![CDATA[KilóMetro 3]]></category>
		<category><![CDATA[Lodo]]></category>
		<category><![CDATA[MáS De Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Taller MecáNico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[En el kilómetro 3 existe una falla de borde (V.Correale) La vía de 3,2 kilómetros que conecta El Amparo (Catia) con la carretera de El Junquito estuvo cerrada casi tres años entre 2007 y 2009 por una rehabilitación que al final ni siquiera cubrió todo su recorrido. Poco más de dos años después de haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="multimedia leyenda">En el kilómetro 3 existe una falla de borde (V.Correale)</p>
<p>La vía de 3,2 kilómetros que conecta El Amparo (Catia) con la carretera de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> estuvo cerrada casi tres años entre 2007 y 2009 por una rehabilitación que al final ni siquiera cubrió todo su recorrido.</p>
<p>Poco más de dos años después de haber sido reabierta, se encuentra de nuevo en un estado lamentable, flanqueada por un montón de barro y agua, con lodo por un lado y fallas de borde por el otro.</p>
<p>El problema estriba en que se rehizo la vía sin estabilizar taludes y sin dotar de un servicio de aguas negras a los barrios que la rodean. Y también, según relata Julio Vergara, quien posee un taller mecánico en toda la vía, un poco más arriba del barrio Niño Jesús, que el trabajo no fue de calidad.</p>
<p>Cuenta que tardaron casi tres años en rehacer solo dos km de vialidad porque a cada rato cambiaban de empresa, de cooperativa: &#8220;Ni sé cuánto dinero habrán gastado allí. Pero hay paños enteros que se hundieron después de que los colocaron, como el que está al principio, un poco más arriba del antiguo retén de <strong>El <strong>Junquito</strong></strong>&#8221;.</p>
<p>Uno de los tramos más deteriorados es el que se encuentra en el kilómetro tres, donde desde hace más de tres meses el Gobierno de Distrito Capital intenta construir un muro y rellenar una falla de borde. El presupuesto, según se anuncia en una valla que está en el lugar, es de poco más de 8,9 millones de bolívares. Vergara cuenta que ese es un problema de nunca acabar, y que, primero, hace años, intentaron hacer un muro de gavión, luego lo rellenaron pero todo el relleno cedió: &#8220;Ese es otro barril sin fondo&#8221;.</p>
<p>Cuando llueve, toda la vía se transforma en un río, pues las alcantarillas están tapadas de tanto sedimento y desechos que arrastra la corriente. Como si todo eso no fuera suficiente, en todo el recorrido se pueden apreciar gigantescas acumulaciones de basura en ambos lados de la vía.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.eluniversal.com/caracas/111223/via-el-amparo-el-junquito-entre-el-barro-y-los-huecos">http://www.eluniversal.com/caracas/111223/via-el-amparo-el-junquito-entre-el-barro-y-los-huecos</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4465/via-el-amparo-el-junquito-entre-el-barro-y-los-huecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Libertador hay siete parroquias afectadas por lluvias</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4383/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4383/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caricuao]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Deslizamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Igualmente]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Nora]]></category>
		<category><![CDATA[ProteccióN Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Caracas.- Siete parroquias afectadas y 30 eventos fue lo que, según Nora Delgado, presidente de la Corporación de Servicios Municipales de Distrito Capital, fue lo que se registró en Caracas con las lluvias de ayer. En entrevista realizada por VTV, Delgado aseguró que las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega, Macarao, San José, El Junquito y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Caracas.- Siete parroquias afectadas y 30 eventos fue lo que, según Nora Delgado, presidente de la Corporación de Servicios Municipales de Distrito Capital, fue lo que se registró en Caracas con las lluvias de ayer.</p>
<p>En entrevista realizada por VTV, Delgado aseguró que las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega, Macarao, San José, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y Sucre sufrieron las consecuencias de las más de siete horas de precipitaciones.</p>
<p>Además informó que los organismos del Gobierno de Distrito Capital y la Alcaldía de Libertador ya atendieron 20 de los 30 eventos registrados en la entidad. Asimismo aseguró que la avenida Intercomunal de Antímano estará despejada por completo en la tarde de hoy.</p>
<p>Article source: <a href="http://www.eluniversal.com/caracas/111207/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias">http://www.eluniversal.com/caracas/111207/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4383/en-libertador-hay-siete-parroquias-afectadas-por-lluvias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un país de invasiones</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4366/un-pais-de-invasiones/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4366/un-pais-de-invasiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Abuela]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Propia]]></category>
		<category><![CDATA[Corre]]></category>
		<category><![CDATA[De La Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Dos NiñOs]]></category>
		<category><![CDATA[El Agua]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Eucaliptos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Del Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[Inmueble]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel]]></category>
		<category><![CDATA[Miraflores]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>
		<category><![CDATA[Socia]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[Isabel Ramírez, abuela de dos niños, no siente vergüenza en reconocer que reside de manera ilegal en el inmueble: &#8220;No tengo idea de quiénes son los dueños. He escuchado que tienen seis años y medio sin venir, pero eso no me consta. Esto estaba abandonado y ahora no&#8221;. La edificación fue tomada el año pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Isabel Ramírez, abuela de dos niños,</strong> no siente vergüenza en reconocer que reside de manera ilegal en el inmueble: &#8220;No tengo idea de quiénes son los dueños. He escuchado que tienen seis años y medio sin venir, pero eso no me consta. Esto estaba abandonado y ahora no&#8221;.</p>
<p>La edificación fue tomada el año pasado por damnificados.</p>
