<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Central De Venezuela</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/central-de-venezuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprueban recursos para ampliación del hospital El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4579/aprueban-recursos-para-ampliacion-del-hospital-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4579/aprueban-recursos-para-ampliacion-del-hospital-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[ampliar]]></category>
		<category><![CDATA[aprobó]]></category>
		<category><![CDATA[Central]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Comunitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Detalló]]></category>
		<category><![CDATA[directora]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[húmeda]]></category>
		<category><![CDATA[incrementará]]></category>
		<category><![CDATA[inmunizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[metro 23]]></category>
		<category><![CDATA[Para La Salud]]></category>
		<category><![CDATA[pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 5 millones de bolívares aprobó el ministerio del Poder Popular  para la Salud para ampliar las instalaciones del hospital El Junquito, ubicado en el kilómetro 23, estado Vargas, informó este jueves la directora de este centro, Bertha Soukett. Detalló que esta obra incluye ampliar la cocina, las residencias médicas del hospital y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un total de 5 millones de bolívares aprobó el ministerio del Poder Popular  para la Salud para ampliar las instalaciones del hospital <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, ubicado en el kilómetro 23, estado Vargas, informó este jueves la directora de este centro, Bertha Soukett.</p>
<p>Detalló que esta obra incluye ampliar la cocina, las residencias médicas del hospital y el espacio que ocupan conductores y vigilantes, ya que actualmente es reducido.</p>
<p>“Este es un presupuesto inicial, sobre la marcha se incrementará el monto dependiendo de los trabajos que se realicen. Para finales de este mes o comienzo de febrero comenzarán las obras, esperamos que para finales del tercer trimestre tengamos todo listo”, informó.</p>
<p>Este centro de salud atiende a una población de 500 mil habitantes de <strong>El <strong>Junquito</strong></strong> y sus adyacencias.</p>
<p>Con relación al funcionamiento del nosocomio, Soukett informó que actualmente las especialidades más concurridas son ginecología, inmunizaciones y pediatría. Además, se atienden alrededor de 9 mil pacientes al mes por emergencia.</p>
<p>“Por ser una zona húmeda llegan muchos pacientes con problemas de respiración, sobre todo niños”, indicó y además agregó que este centro cuenta con equipos odontológicos de alta tecnología.</p>
<p>También, fueron incorporados seis Médicos Integrales Comunitarios a este centro de salud para trabajar en conjunto con especialistas y médicos de la Universidad Central de Venezuela, que actualmente están cumpliendo con el rural en este hospital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4579/aprueban-recursos-para-ampliacion-del-hospital-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNT realiza Quinta jornada de salud preventiva en la parroquia El junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1361/unt-realiza-quinta-jornada-de-salud-preventiva-en-la-parroquia-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1361/unt-realiza-quinta-jornada-de-salud-preventiva-en-la-parroquia-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[De La Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Distintas]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[El Kilometro]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Local]]></category>
		<category><![CDATA[José MaríA Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Panacea]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquias De Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nuevo Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Una Oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Unt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[En la comunidad de Monte Alto de la parroquia El Junquito se celebró la quinta Jornada Médica de Salud Preventiva organizada por la organización política Un Nuevo Tiempo, bajo la coordinación de Stalin González, secretario general de UNT Caracas, de la mano del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y con la colaboración de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignright" src="http://www.partidounnuevotiempo.org/cms/images/stories/JORNADADESALUDSTALIN2.JPG" alt="" width="301" height="147" />En la comunidad de Monte Alto de la parroquia <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> se celebró la quinta Jornada Médica de Salud Preventiva organizada por la organización política Un Nuevo Tiempo, bajo la coordinación de Stalin González, secretario general de UNT Caracas, de la mano del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y con la colaboración de los estudiantes de medicina, farmacia, nutrición y odontología de la Universidad Central de Venezuela.</p>
<p>Más de 100 personas se dieron cita en la parte baja de la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto, ubicada en el kilometro 14 del <strong>Junquito</strong>, para ser atendidos por el grupo de universitarios de las distintas ramas de medicina quienes realizaron a los habitantes del sector estudios de trastornos metabólicos, despistaje de diabetes, colesterol y triglicéridos; además de dar charlas de salud preventiva nutricionales y atención odontológica.</p>
<p>El dirigente de la tolda azul, Stalin González, señaló que desde Un Nuevo Tiempo cada fin de semana se le brinda una oportunidad a los caraqueños, “una oportunidad distinta de prevención y que los caraqueños podamos disfrutar de una eficiente red preventiva de salud, que es lo que realmente le proponemos al Gobierno para la ciudad, que de verdad se establezca esto como un sistema de salud no sólo para la capital, sino a nivel nacional”.</p>
<p>González insistió en la necesidad de que el gobierno local y central abra sus puertas a estas ideas que “no pretenden ser la panacea, pero sí estamos seguro que son de gran ayuda para la comunidad. Le ponemos a la disposición del Estado el proyecto, el personal y las ganas de trabajar para y por la sociedad, sólo falta la disposición del Gobierno para juntos solventar la crisis de salud en el país”.<br />
Por su parte, Joaquín Martínez, estudiante de medicina de la Escuela José maría Vargas de la UCV, acotó que este servicio social que hoy prestan a las distintas parroquias de Caracas es de gran importancia pues “evitan la complicación de patologías sería a través de la prevención”.</p>
<p>Martínez aseguró que en los principales hospitales del país los pacientes no se ven beneficiados en su totalidad gracias a las carencias que sobrelleva y las deficiencias que cada vez son más insostenibles, colocando de ejemplo el hospital donde se forma actualmente.</p>
<p>Finalmente dijo que parte de esta actividad social es “luchar contra el sistema de salud paralelo que actualmente se vive en Venezuela. Nuestro trabajo es asistir a la gente de las comunidades y desde aquí remitirlos a los hospitales más importantes del país como lo son el Universitario o el Vargas, con el fin de mantener un solo sistema de salud que sea eficiente, eficaz y efectivo para toda la colectividad”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.partidounnuevotiempo.org/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3260&amp;Itemid=1" target="_blank">http://www.partidounnuevotiempo.org/cms/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3260&amp;Itemid=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1361/unt-realiza-quinta-jornada-de-salud-preventiva-en-la-parroquia-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stalin González dirigió jornada de salud preventiva en El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1146/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1146/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[El Kilometro]]></category>
		<category><![CDATA[El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[En Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Local]]></category>
		<category><![CDATA[José MaríA Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[La Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Panacea]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario General]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo En Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Un Nuevo Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[El secretario general de Un Nuevo Tiempo en Caracas, Stalin González, dirigió una Jornada Médica de Salud Preventiva en la parroquia, El Junquito, del municipio Libertador con el apoyo del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y estudiantes de medicina, farmacia, nutrición y odontología de la Universidad Central de Venezuela. Más de 100 personas se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2009/12/2588910351_9d2969068c-390x265.jpg" alt="" width="299" height="203" />El secretario general de Un Nuevo Tiempo en Caracas, Stalin González, dirigió una Jornada Médica de Salud Preventiva en la parroquia, <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, del municipio Libertador con el apoyo del consejo comunal “Unidos por Monte Alto” y estudiantes de medicina, farmacia, nutrición y odontología de la Universidad Central de Venezuela.</p>
<p style="text-align: justify;">Más de 100 personas se dieron cita en la parte baja de la Iglesia de Nuestra Señora de Coromoto, ubicada en el kilometro 14 del <strong>Junquito</strong>, para ser atendidos por el grupo de universitarios de las distintas ramas de medicina quienes realizaron a los habitantes del sector estudios de trastornos metabólicos, despistaje de diabetes, colesterol y triglicéridos; además de dar charlas de salud preventiva nutricionales y atención odontológica, informó una nota de prensa de la tolda azul.</p>
<p style="text-align: justify;">El dirigente de UNT, Stalin González, afirmó que cada semana su organización política ofrece una nueva oportunidad a los habitantes de la ciudad capital,  “una oportunidad distinta de prevención y que los caraqueños podamos disfrutar de una eficiente red preventiva de salud, que es lo que realmente le proponemos al Gobierno para la ciudad, que de verdad se establezca esto como un sistema de salud no sólo para la capital, sino a nivel nacional”.</p>
<p style="text-align: justify;">González insistió en la necesidad de que el gobierno local y central abra sus puertas a estas ideas que “no pretenden ser la panacea, pero sí estamos seguro que son de gran ayuda para la comunidad. Le ponemos a la disposición del Estado el proyecto, el personal y las ganas de trabajar para y por la sociedad, sólo falta la disposición del Gobierno para juntos solventar la crisis de salud en el país”.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte el estudiante de la Facultad de Medicina, José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela afirmó que su propósito en la jornada es:  “luchar contra el sistema de salud paralelo que actualmente se vive en Venezuela. Nuestro trabajo es asistir a la gente de las comunidades y desde aquí remitirlos a los hospitales más importantes del país como lo son el Universitario o el Vargas, con el fin de mantener un solo sistema de salud que sea eficiente, eficaz y efectivo para toda la colectividad”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.noticiasve.com/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/" target="_blank">http://www.noticiasve.com/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-<strong>junquito</strong>/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1146/stalin-gonzalez-dirigio-jornada-de-salud-preventiva-en-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras públicas de infraestructura impulsan crecimiento del sector construcción</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/405/obras-publicas-de-infraestructura-impulsan-crecimiento-del-sector-construccion/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/405/obras-publicas-de-infraestructura-impulsan-crecimiento-del-sector-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Anaco]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Cacique Tiuna]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[El Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[El Ente]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Aragua]]></category>
		<category><![CDATA[Evidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ocumare De La Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Pib]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[RíO Orinoco]]></category>
		<category><![CDATA[San Fernando De Apure]]></category>
		<category><![CDATA[Sector ConstruccióN]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Publico]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Etapa]]></category>
		<category><![CDATA[Tinaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[El aumento de 5,3% en la demanda del sector público para obras de infraestructura impulsó mayoritariamente el crecimiento de 3,6% registrado por la actividad de construcción durante el primer trimestre del año en curso. Así lo evidencia el informe del Banco Central de Venezuela, sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div style="float:right; margin:10px;"><!-- wp_ad_camp_1 --></div>
<p>El aumento de 5,3% en la demanda del sector público para obras de infraestructura impulsó mayoritariamente el crecimiento de 3,6% registrado por la actividad de construcción durante el primer trimestre del año en curso.</p>
<p>Así lo evidencia el informe del Banco Central de Venezuela, sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país durante el referido período, el cual evidenció un aumento de 0,3%, en momentos en los que las economías más grandes del mundo están en recesión.</p>
<p>&#8216;En la construcción demandada por el sector público se observa un crecimiento de 8,7% en el segmento de las empresas no petroleras, en la que destacan las obras desarrolladas en la industria petroquímica, en infraestructura ferroviaria (ferrocarriles, sistemas de metro y trolebús) y en construcciones hidroeléctricas&#8217;, detalla el ente emisor.</p>
<p>También se determinaron aumentos en los casos de la empresa petrolera estatal y del Gobierno General (de 8,1% y 3,1%, respectivamente), este último caracterizado principalmente por la ejecución de obras de vialidad a nivel nacional.</p>
<p>Entre las obras ferroviarias en construcción destacan: tren Puerto Cabello-La Encrucijada; Barquisimeto-Yaritagua; Tinaco–Anaco; San Fernando de Apure-San Juan de los Morros; sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca).</p>
<p>Asimismo, el Gobierno Nacional adelanta la construcción del tercer puente sobre el Río Orinoco; segunda Etapa del Desarrollo Urbanístico Cacique Tiuna; Complejo Habitacional Ciudad Mariche; Metrocables de San Agustín y Petare, entre otras.</p>
<p>Otras obras son: la construcción del Viaducto La Cabrera en la autopista Regional del Centro, estado Carabobo; rehabilitación y mejoras de la vía Caucagua-Límite estado Miranda con el estado Anzoátegui; el tramo Maracay-Ocumare de la Costa-Redoma de Cata, en el estado Aragua, carretera Mamera- <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>, etc.</p>
<p>Por su parte, el aumento de la demanda del sector publico fue de 2,4%.</p>
<p>El comportamiento favorable de la construcción demandada por el sector privado estuvo impulsado por la ejecución de obras residenciales (+8,2%), tanto de viviendas unifamiliares como de edificaciones verticales.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=182631&amp;lee=3" target="_blank">http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=182631&amp;lee=3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/405/obras-publicas-de-infraestructura-impulsan-crecimiento-del-sector-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 personas permanecen en observación por Mal de Chagas</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/137/38-personas-permanecen-en-observacion-por-mal-de-chagas/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/137/38-personas-permanecen-en-observacion-por-mal-de-chagas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[AñAdir Etiqueta Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Chacao]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[De Origen]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto De Medicina Tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Mal De Chagas]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio De Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Aunque aún permanecen en observación 38 personas que tuvieron que ser hospitalizadas debido al brote que se registró en Chichiriviche de La Costa, ayer otros veintiún pacientes fueron dados de alta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="38 personas permanecen en observación por Mal de Chagas" src="http://www.minuto59.com/wp-content/uploads/2009/04/ninos-en-hospital2.jpg" alt="" width="330" height="220" />Aunque aún permanecen en observación 38 personas que tuvieron que ser hospitalizadas debido al brote que se registró en Chichiriviche de La Costa, ayer otros veintiún pacientes fueron dados de alta.</p>
<p style="text-align: justify;">Veinte permanecían en el Hospital Universitario de Caracas y uno en el Seguro Social. En total, en los últimos días, han egresado de los centros de salud 37 personas, informó Mauricio Vegas, director regional de salud.</p>
<div style="float:right; margin:10px;"><!-- wp_ad_camp_1 --></div>
<p style="text-align: justify;">LLamado de atención. Ante la ocurrencia de un caso febril prolongado, de más de ocho días, sin causa aparente de origen, los médicos deben hacer despistaje de mal de Chagas, porque se puede estar en presencia de un caso de esta enfermedad y, mientras más temprano se detecte, más rápido será su control.</p>
<p style="text-align: justify;">El señalamiento lo hace la jefa del Servicio de Inmunología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Belkisyolé Alarcón de Noya, quien afirma que la ocurrencia de casos de mal de chagas en el país se vienen presentando de manera permanente, pero no se diagnostican porque son casos aislados.</p>
<p style="text-align: justify;">De allí que, cuando un médico reciba un paciente que presente un cuadro con síndrome febril prolongado, en el despistaje debe incluirse el de chagas, porque hay que establecer si se trata o no de esta enfermedad.</p>
<p style="text-align: justify;">En ese sentido, ahora se está haciendo más énfasis en el control de la enfermedad mediante grupos integrados con gente de los hospitales Pérez Carreño, Vargas, Clínico Universitario y el Servicio de Malariología del Ministerio de Salud, haciendo pruebas y seguimiento de los casos, pero en lugar de traerlos, “iremos para allá, porque se trata de una responsabilidad compartida entre la región y las instituciones involucradas”, señaló la especialista.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, indicó que la enfermedad de Chagas se puede presentar en cualquier pie de monte del país, sobre todo por la manera de transmisión en los dos últimos brotes, en Chacao (2007) y ahora en Chichiriviche de la Costa, por vía oral.</p>
<p style="text-align: justify;">Recomendaciones. La experta aconseja a la población, para la protección de la salud y de la vida, cubrir con tela metálica las ventanas de las viviendas y apartamentos que tengan vista hacia el Ávila o que estén cerca del Jardín Botánico, de una montaña, en El Hatillo o <strong><a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto no es más que una manera de protección contra el aumento de chipos, que es un fenómeno latinoamericano y mundial, por el calentamiento de la Tierra, que incide en la cantidad de comida y, los ha hecho emigrar de las zonas rurales a las urbanas, donde puedan encontrar qué comer.</p>
<p style="text-align: justify;">POBLACIÓN EN RIESGO</p>
<p style="text-align: justify;">En Venezuela, la enfermedad de Chagas se considera como un problema de riesgo para aproximadamente seis millones de personas que viven en 198 municipios de 14 entidades. Trujillo, Lara, Portuguesa y Barinas, son los estados más afectados, por sus características geográficas de pie de monte, zonas cafetaleras y viviendas de bahareque y paja, que facilitan la infestación por vectores del mal, señala la Guía para el Diagnóstico, Manejo y Tratamiento de Enfermedad de Chagas en fase aguda a nivel de los establecimientos de salud, elaborada por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, a raíz del brote ocurrido en una escuela de Chacao en 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.minuto59.com/en-venezuela/38-personas-permanecen-en-observacion-por-mal-de-chagas/" target="_blank">http://www.minuto59.com/en-venezuela/38-personas-permanecen-en-observacion-por-mal-de-chagas/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/137/38-personas-permanecen-en-observacion-por-mal-de-chagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padres para las víctimas inocentes</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/55/padres-para-las-victimas-inocentes/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/55/padres-para-las-victimas-inocentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 18:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuyos]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Inocentes]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[KilóMetro 8]]></category>
		<category><![CDATA[La Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[La Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrones]]></category>
		<category><![CDATA[Padres]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Sucede]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Central De Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Y Son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Fundavide cuida a los niños que pierden a sus progenitores por la inseguridad Cada semana mueren en Caracas un aproximado de 60 personas. Algunas son víctimas de robos, otras están involucradas en riñas entre pandillas, unas son policías o ladrones y otras vecinos comunes y corrientes. En 98% de los casos hay un arma sentenciando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignright" title="En la actualidad, 30 niños de Carapita reciben ayuda de Fundavide. Con poco apoyo externo, la comunidad colabora con la fundación: Hasta los delincuentes, cuyos hijos podrían necesitar ayuda, como estos reconocen" src="http://www.eluniversal.com/2009/02/07/5566175_copia.jpg" alt="" width="300" height="217" />Fundavide cuida a los niños que pierden a sus progenitores por la inseguridad</p>
<p style="text-align: justify;">Cada semana mueren en Caracas un aproximado de 60 personas. Algunas son víctimas de robos, otras están involucradas en riñas entre pandillas, unas son policías o ladrones y otras vecinos comunes y corrientes. En 98% de los casos hay un arma sentenciando la muerte de estas personas y son los jóvenes de entre 18 y 24 años los más afectados. ¿Qué sucede con los hijos de estas víctimas? ¿Con sus esposas? ¿Cómo continúan viviendo después de que muere el sostén de su familia?</p>
<div style="float:right; margin:10px;"><!-- wp_ad_camp_1 --></div>
<p style="text-align: justify;">En Carapita hay una asociación que desde el 6 de julio de 2006 intenta rescatar a los niños cuyos familiares forman parte de las estadísticas de decesos. Se trata de Fundavide (Fundación de Atención a la Víctima Desamparada). Verificar que continúen estudiando o reciban alimentación es sólo una parte del trabajo que hacen en comunidades como Casalta, el kilómetro 8 de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> y Mamera.</p>
<p style="text-align: justify;">Luis Mayorca, vecino de Carapita y fundador de Fundavide, explica que después de visitar los hogares del barrio se dio cuenta de que había niños que no asistían a la escuela desde que habían matado a su padre. A esto se le unía el hecho de que las viudas no tenían para pagar su manutención. &#8220;Nos asesoramos con un grupo de docentes de la Universidad Central de Venezuela, la UCAB, abogados y personas que hacen trabajo comunitario para tratar estos casos. Después, buscamos ayuda con los entes gubernamentales y creamos la figura de madres voluntarias, que se encargan de velar y estar pendientes de estos niños, de que estudien, de hacerles un seguimiento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Jesús es uno de los 30 niños que reciben en la actualidad ayuda directa de esta fundación. El año pasado dejó de estudiar porque mataron a su papá en Mamera. Entonces, él decidió salir a la calle a trabajar para mantener a su madre. &#8220;Jesús está estudiando desde hace 8 meses. Le dimos libros, y recibe mensualmente una ayuda de comida. Además, es muy importante la ayuda que recibe del padre voluntario que está encargado de este caso&#8221;, comentó Mayorca.</p>
<p style="text-align: justify;">El lema de Fundavide es: &#8220;No pretendemos salvar el mundo sino ayudar a algunos de los que viven en él&#8221;. Ana María Ardila, vecina del sector La Gruta de Carapita es una de las mujeres que se ha dedicado a seguir esta idea.</p>
