<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Junquito .com &#187; Bajan</title>
	<atom:link href="http://www.eljunquito.com/tag/bajan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eljunquito.com</link>
	<description>Información real y detallada de El Junquito</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piden mejorar condiciones de la Unexpo</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/4766/piden-mejorar-condiciones-de-la-unexpo/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/4766/piden-mejorar-condiciones-de-la-unexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[Aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan]]></category>
		<category><![CDATA[Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[congestion]]></category>
		<category><![CDATA[congestionó]]></category>
		<category><![CDATA[dictan]]></category>
		<category><![CDATA[el junquito]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[Esto]]></category>
		<category><![CDATA[expres]]></category>
		<category><![CDATA[expresó]]></category>
		<category><![CDATA[fico]]></category>
		<category><![CDATA[Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[luis caballero]]></category>
		<category><![CDATA[mantenerse]]></category>
		<category><![CDATA[mediodía]]></category>
		<category><![CDATA[mej]]></category>
		<category><![CDATA[Mejías]]></category>
		<category><![CDATA[Mite]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Politécnica]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[reclamaban]]></category>
		<category><![CDATA[terminó]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[vicerrectorado]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en la mañana, un grupo de estudiantes del vicerrectorado Luis Caballero Mejías de la Universidad Nacional Experimental Politécnica protestó en la avenida principal de La Yaguara, lo que congestionó la vía de El Junquito. La actividad comenzó a las 9:30 am y terminó al mediodía. Los manifestantes reclamaban por las condiciones en las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-size: 16px; line-height: 1.5em;">Ayer en la mañana, un grupo de estudiantes del vicerrectorado Luis Caballero Mejías de la Universidad Nacional Experimental Politécnica protestó en la avenida principal de <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, lo que congestionó la vía de <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a>. La actividad comenzó a las 9:30 am y terminó al mediodía. Los manifestantes reclamaban por las condiciones en las que se encuentra la institución.</span></p>
<p>Un estudiante, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que la sede de la Unexpo en Caracas ­en la que hay más de 3.500 alumnos­ presenta problemas con los servicios básicos. &#8220;Tenemos 2 semanas sin agua. Tampoco hay luz y eso afecta las actividades, porque se dictan clases hasta las 7:00 pm, pero son pocas las aulas con iluminación. Además, no han limpiado los baños desde hace 5 días. Se podrá imaginar cómo está eso&#8221;, indicó.</p>
<p>Agregó que la universidad tiene dos años en esa situación. &#8220;Mantienen todo al mínimo. No hay recursos, no bajan el dinero y no existe interés.</p>
<p>Desde hace dos semestres esto está catastrófico y ya llegamos al límite&#8221;, expresó.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Article source: <a href="http://www.entornointeligente.com/articulo/1222687/Piden-mejorar-condiciones-de-la-Unexpo-03022012">http://www.entornointeligente.com/articulo/1222687/Piden-mejorar-condiciones-de-la-Unexpo-03022012</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/4766/piden-mejorar-condiciones-de-la-unexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaparrones tumbaron vía alterna a El Junquito</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/2732/chaparrones-tumbaron-via-alterna-a-el-junquito/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/2732/chaparrones-tumbaron-via-alterna-a-el-junquito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 16:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Aspx]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan]]></category>
		<category><![CDATA[Coco]]></category>
		<category><![CDATA[Colas]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Desidia]]></category>
		<category><![CDATA[El Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Hurtado Higuera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Tubos]]></category>
		<category><![CDATA[Y Seguir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[La lluvia y la desidia acabaron con la vía alterna a El Junquito que va desde El Amparo, en la parroquia Sucre, hasta el kilómetro 4 en el sector Luis Hurtado Higuera. Tomar la alternativa vial, para no tener que entrar por La Yaguara, se ha vuelto un dolor de cabeza: huecos de todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/2732/chaparrones-tumbaron-via-alterna-a-el-junquito/" title="Permanent link to Chaparrones tumbaron vía alterna a El Junquito"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/12/junquito.jpg" width="450" height="253" alt="Post image for Chaparrones tumbaron vía alterna a El Junquito" /></a>
</p><p><strong>La lluvia y la desidia acabaron con la vía alterna a <a href="http://www.eljunquito.com/"target="_self"title="El Junquito" ><strong>El <strong>Junquito</strong></strong></a> que va desde El Amparo, en la parroquia Sucre, hasta el kilómetro 4 en el sector <strong>Luis Hurtado Higuera</strong>.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2733" title="Chaparrones tumbaron vía alterna a El Junquito" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/12/junquito.jpg" alt="Chaparrones tumbaron vía alterna a El Junquito" width="450" height="253" /></p>
<p>Tomar la alternativa vial, para no tener que entrar por <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong>, se ha vuelto un dolor de cabeza: huecos de todos los tamaños, derrumbes, basura regada, aguas negras desbordadas y desplomes parciales de las vías hacen perder la paciencia de quien está frente al volante.</p>
<p>Las colas son todo el día. Hasta una hora se pueden demorar los conductores para llegar al kilómetro 4 y seguir el viaje al pueblo.</p>
<p>Las causas según los vecinos son las lluvias que han caído durante el año y la negligencia que ha imperado en la zona desde décadas.</p>
<p>&#8220;El problema es que la desidia ha reinado por aquí siempre, los gobiernos nunca han hecho un trabajo serio. Por eso, la vía está colapsada a un años de haber sido reparada&#8221;, comentó Franklin Marcial, vecino de la zona.</p>
<p>En El Amparo, además de los desperfectos viales, la basura se ve regada a lo ancho de la calle. Diversos montañas de escombros y derrumbes se observan, lo cual vuelve más lento el flujo vehicular.</p>
<p>Las aguas enlodadas bajan desde dos tubos rotos, uno que está en Boquerón y otro en Niño Jesús; eso debilita las bases viales. &#8220;Esto es un desastre. El miércoles a las 2:00 am se desplomó el sentido hacia <strong>El <strong>Junquito</strong></strong> aquí en Coco Frío. Nosotros seguimos trabajando porque se trata de un servicio&#8221;, dijo Jorge Contreras, socio de la Línea Propatria-Chacaíto.</p>
<p>Fuente: <a title="Chaparrones tumbaron vía alterna a El Junquito" href="http://www.ultimasnoticias.com.ve/Noticias/Chaparrones-tumbaron-via-alterna-a-El-Junquito.aspx" target="_blank">http://www.ultimasnoticias.com.ve/Noticias/Chaparrones-tumbaron-via-alterna-a-El-<strong>Junquito</strong>.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/2732/chaparrones-tumbaron-via-alterna-a-el-junquito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vías alternas no han sido soluciones para Carayaca</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1905/vias-alternas-no-han-sido-soluciones-para-carayaca/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1905/vias-alternas-no-han-sido-soluciones-para-carayaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de El Junquito]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Catia La Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarta Parte]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Ente]]></category>
		<category><![CDATA[Entregas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[La Esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[La Falla]]></category>
		<category><![CDATA[Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Vecinos reportan fallas en distribución de gas y escasez de alimentos Las dos vías alternas propuestas por las autoridades de Vargas para servir de aliviadero a los residentes, comerciantes o visitantes de la parroquia Carayaca ante la fractura que la semana pasada dejó inutilizado el tramo de la curva de San Francisco de la carretera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.eljunquito.com/1905/vias-alternas-no-han-sido-soluciones-para-carayaca/" title="Permanent link to Vías alternas no han sido soluciones para Carayaca"><img class="post_image aligncenter remove_bottom_margin" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/06/8694236.jpg" width="300" height="200" alt="Post image for Vías alternas no han sido soluciones para Carayaca" /></a>
</p><p><strong>Vecinos reportan fallas en distribución de gas y escasez de alimentos</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1906" title="8694236" src="http://www.eljunquito.com/wp-content/uploads/2010/06/8694236.jpg" alt="" width="300" height="200" />Las dos vías alternas propuestas por las autoridades de Vargas para servir de aliviadero a los residentes, comerciantes o visitantes de la parroquia Carayaca ante la fractura que la semana pasada dejó inutilizado el tramo de la curva de San Francisco de la carretera Catia La Mar-Carayaca, no han sido solución efectiva para garantizar la movilidad.</p>
<p>Usuarios expresan que la inseguridad, el mal estado de las vías referidas, la falta de señalización e iluminación son sus más fuertes debilidades. &#8220;Los camiones que llevan mercancía a expendios del pueblo, cortejos fúnebres que van al Cementerio Memorial Caribe, y uno que otro carro usan la ruta de Paraíso Azul hasta la curva de La Pantaleta. Los más arriesgados bajan por Tarmas hasta Las Salinas y salen por Las Tunitas a Catia La Mar, pero eso no representa ni la cuarta parte de quienes vivimos en esta zona. Son trochas de tierra, con partes asfaltadas, no son opciones seguras de noche y los carros se deterioran&#8221;, explica Berta Lugo, quien vive en el casco de Carayaca y labora en Caracas.</p>
<p>Pero lo que más preocupa, especialmente a quienes viven en zonas como La Esperanza II, es la falla de dos servicios esenciales como la distribución de gas doméstico y la recolección de desechos. &#8220;Antes de la contingencia el camión distribuidor subía 3 veces por semana. Ahora lo hace solo una, pues no quiere transitar la trocha. La otra opción es ir a Las Tunitas a comprar la bombona y cargarla por el cruce peatonal. Con la comida también se está viendo la escasez en bodegas, ya que los que surten productos han espaciado entregas&#8221;, asegura Rafael Morales, vecino.</p>
<p>Mientras ,en la zona comprometida, los obreros del Instituto de Infraestructura de Vargas siguen sus funciones. Han ganado espacio al cerro y esa tierra es utilizada para llenar la gran zanja que dejó la fractura. Aunque el ente regional aseguró que para esta semana podría utilizarse un canal en la carretera Catia la Mar-Carayaca, los jefes de la obra dijeron desconocer lapsos de ejecución.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eluniversal.com/2010/06/15/ccs_art_vias-alternas-no-han_1938139.shtml" target="_blank">http://www.eluniversal.com/2010/06/15/ccs_art_vias-alternas-no-han_1938139.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1905/vias-alternas-no-han-sido-soluciones-para-carayaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciantes de Antímano quieren horario para aseo</title>
		<link>http://www.eljunquito.com/1037/comerciantes-de-antimano-quieren-horario-para-aseo/</link>
		<comments>http://www.eljunquito.com/1037/comerciantes-de-antimano-quieren-horario-para-aseo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias que hablan de La Yaguara]]></category>
		<category><![CDATA[Bajan]]></category>
		<category><![CDATA[Culpa]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre]]></category>
		<category><![CDATA[Diez Minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente General]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Central]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[Nocturno]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eljunquito.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Vendedores quieren un acuerdo con camiones recolectores para la limpieza La isla central de la avenida que une a La Yaguara con Antímano lucía ayer bolsas de diversos tamaños con todo tipo de basura: cáscaras de huevos, colchonetas, restos de mandarina, melón, mango y otras frutas. También escamas de pescado e incluso muebles rotos. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://static.eluniversal.com/2009/11/15/7420262_copia.jpg" alt="" width="300" height="379" />Vendedores quieren un acuerdo con camiones recolectores para la limpieza</p>
<p style="text-align: justify;">La isla central de la avenida que une a <strong>La <strong>Yaguara</strong></strong> con Antímano lucía ayer bolsas de diversos tamaños con todo tipo de basura: cáscaras de huevos, colchonetas, restos de mandarina, melón, mango y otras frutas. También escamas de pescado e incluso muebles rotos.</p>
<p style="text-align: justify;">El viernes pasado, Edgar Pino, gerente general de la Unidad Operativa de Desechos Sólidos del Ministerio del Ambiente (Minamb) denunció que la basura en la zona se ha incrementado por la presencia de camiones privados que utilizan el sector como vertedero. Sin embargo, los vendedores asumen su cuota de culpa.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Tengo doce años vendiendo aquí y no he visto camiones privados que vengan a tirarnos basura. Ya lo hubiéramos acusado. Las bolsas son de las personas del barrio y también nuestras. No es que los camiones del Ministerio del Ambiente no pasen, a veces hacen hasta 3 recorridos al día, pero no sabemos horas&#8221;, explicó María Niño, quien vende hallacas en el lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A veces pasa el aseo y deja todo superlimpio. A los diez minutos está de nuevo el desastre porque bajan los vecinos y colocan de nuevo las bolsas. Ni hablar de los animales, que rompen la basura y nos traen mosquitos y enfermedades. Creo que si ponemos una hora se logrará una mejor limpieza y servicio&#8221;, sugirió Niño.</p>
<p style="text-align: justify;">Julio López, encargado de un local de pinturas, cree que si los camiones privados acuden a arrojar sus desperdicios lo hacen en horario nocturno, cuando no los pueden ver. Sin embargo, también considera urgente una reunión entre la comunidad, los comerciantes, la Alcaldía de Libertador y el Ministerio del Ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Creo que sería sencillo lograr que los contenedores y la avenida no se llenen. Claro, cada quien debe poner de su parte y que la policía, si se puede, también esté alerta. Si los camiones pasan tanto, se puede lograr un poco más de limpieza, que nos beneficiará a todos&#8221;, comentó López.</p>
<p style="text-align: justify;">Según cifras del Minamb, en Antímano se recogen diariamente 85 toneladas de desperdicios, que suman un total de dos mil 545 toneladas al mes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://universo.eluniversal.com/2009/11/15/ccs_art_comerciantes-de-anti_1654368.shtmlv" target="_blank">http://universo.eluniversal.com/2009/11/15/ccs_art_comerciantes-de-anti_1654368.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eljunquito.com/1037/comerciantes-de-antimano-quieren-horario-para-aseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

